Webserver-Statistik fuer www.monster-zoo.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 10-Nov-2013 02:29 CET

Zusammenfassung der Anfragen an www.monster-zoo.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Nov 2013 1447 1352 1392 67 234 414802 677 13927 13526 14475
Okt 2013 2128 2067 2028 109 848 1200050 3409 62886 64087 65978
Sep 2013 856 798 780 94 588 682226 2843 23420 23955 25703
Aug 2013 1991 1892 1914 59 628 621966 1856 59337 58679 61724
Jul 2013 1181 1126 1116 67 742 1295666 2084 34601 34910 36634
Jun 2013 1686 1430 1611 87 908 770003 2630 48332 42929 50605
Mai 2013 698 596 627 109 1598 998305 3406 19455 18499 21651
Apr 2013 371 329 327 109 1554 736775 3292 9815 9872 11159
Mar 2013 714 626 652 79 1519 1236320 2454 20222 19413 22147
Feb 2013 297 226 222 58 895 501375 1627 6236 6355 8331
Jan 2013 224 174 179 43 582 304648 1354 5579 5404 6970
Dez 2012 430 292 398 44 599 572215 1389 12338 9076 13349
Summen 9334351 27021 316148 306705 338726


Generated by Webalizer Version 2.01