Webserver-Statistik fuer www.monster-zoo.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2013
Erstellt am 01-Jul-2013 02:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2013
Summe Anfragen 50605
Summe Dateien 42929
Summe Seiten 48332
Summe Besuche 2630
Summe kb 770003
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 908
Summe unterschiedlicher URLs 429
Summe unterschiedlicher Verweise 2206
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 272
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 70 5195
Anfragen pro Tag 1686 6611
Dateien pro Tag 1430 6360
Seiten pro Tag 1611 6491
Besuche pro Tag 87 158
kb pro Tag 25667 48417
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 42929
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4603
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 184
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3
Code 304 - Seite nicht geändert 291
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2578
Code 405 - Methode nicht erlaubt 17

Tages-Statistik im Monat Juni 2013

Tages-Statistik im Monat Juni 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1499 2.96% 1403 3.27% 1420 2.94% 115 4.37% 83 9.14% 48417 6.29%
2 603 1.19% 524 1.22% 505 1.04% 123 4.68% 83 9.14% 42417 5.51%
3 618 1.22% 583 1.36% 593 1.23% 115 4.37% 67 7.38% 40533 5.26%
4 486 0.96% 448 1.04% 427 0.88% 92 3.50% 51 5.62% 32802 4.26%
5 969 1.91% 939 2.19% 918 1.90% 117 4.45% 69 7.60% 34373 4.46%
6 968 1.91% 873 2.03% 913 1.89% 127 4.83% 87 9.58% 40531 5.26%
7 634 1.25% 606 1.41% 617 1.28% 81 3.08% 49 5.40% 26574 3.45%
8 750 1.48% 698 1.63% 705 1.46% 54 2.05% 37 4.07% 18187 2.36%
9 1365 2.70% 834 1.94% 1310 2.71% 68 2.59% 39 4.30% 23539 3.06%
10 1731 3.42% 995 2.32% 1679 3.47% 95 3.61% 56 6.17% 28970 3.76%
11 1318 2.60% 1283 2.99% 1262 2.61% 73 2.78% 54 5.95% 28775 3.74%
12 661 1.31% 628 1.46% 616 1.27% 59 2.24% 45 4.96% 19368 2.52%
13 919 1.82% 625 1.46% 845 1.75% 77 2.93% 56 6.17% 28557 3.71%
14 2217 4.38% 2164 5.04% 2152 4.45% 68 2.59% 45 4.96% 17694 2.30%
15 4185 8.27% 3963 9.23% 4107 8.50% 62 2.36% 36 3.96% 16009 2.08%
16 2605 5.15% 2455 5.72% 2457 5.08% 75 2.85% 54 5.95% 28490 3.70%
17 1314 2.60% 1275 2.97% 1205 2.49% 66 2.51% 49 5.40% 17387 2.26%
18 1802 3.56% 1521 3.54% 1726 3.57% 81 3.08% 62 6.83% 21255 2.76%
19 1013 2.00% 297 0.69% 931 1.93% 84 3.19% 47 5.18% 13580 1.76%
20 1757 3.47% 1515 3.53% 1679 3.47% 75 2.85% 48 5.29% 25735 3.34%
21 1568 3.10% 655 1.53% 1489 3.08% 111 4.22% 64 7.05% 26693 3.47%
22 3040 6.01% 1070 2.49% 2923 6.05% 158 6.01% 73 8.04% 32176 4.18%
23 2395 4.73% 2164 5.04% 2312 4.78% 85 3.23% 45 4.96% 17439 2.26%
24 1018 2.01% 979 2.28% 962 1.99% 78 2.97% 37 4.07% 17024 2.21%
25 533 1.05% 372 0.87% 423 0.88% 99 3.76% 49 5.40% 18050 2.34%
26 6611 13.06% 6360 14.82% 6491 13.43% 86 3.27% 43 4.74% 22520 2.92%
27 554 1.09% 459 1.07% 452 0.94% 64 2.43% 41 4.52% 18790 2.44%
28 774 1.53% 729 1.70% 704 1.46% 88 3.35% 40 4.41% 19276 2.50%
29 431 0.85% 324 0.75% 361 0.75% 73 2.78% 47 5.18% 15531 2.02%
30 6267 12.38% 6188 14.41% 6148 12.72% 128 4.87% 59 6.50% 29309 3.81%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2013

Stunden-Statistik im Monat Juni 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 98 2952 5.83% 87 2619 6.10% 95 2858 5.91% 1302 39067 5.07%
1 97 2919 5.77% 84 2536 5.91% 92 2765 5.72% 1561 46818 6.08%
2 239 7173 14.17% 226 6784 15.80% 236 7080 14.65% 1194 35833 4.65%
3 27 812 1.60% 23 690 1.61% 24 749 1.55% 973 29195 3.79%
4 70 2101 4.15% 55 1669 3.89% 67 2011 4.16% 1080 32394 4.21%
5 51 1557 3.08% 47 1425 3.32% 48 1457 3.01% 1033 30993 4.03%
6 88 2657 5.25% 79 2377 5.54% 86 2581 5.34% 926 27775 3.61%
7 36 1104 2.18% 29 891 2.08% 34 1030 2.13% 978 29352 3.81%
8 25 779 1.54% 20 615 1.43% 22 688 1.42% 833 24986 3.24%
9 27 834 1.65% 20 626 1.46% 25 775 1.60% 916 27481 3.57%
10 27 836 1.65% 22 660 1.54% 25 762 1.58% 1055 31664 4.11%
11 46 1404 2.77% 39 1188 2.77% 44 1326 2.74% 986 29579 3.84%
12 35 1054 2.08% 26 786 1.83% 32 964 1.99% 1415 42465 5.51%
13 33 998 1.97% 22 671 1.56% 30 911 1.88% 985 29550 3.84%
14 26 795 1.57% 20 603 1.40% 23 705 1.46% 810 24291 3.15%
15 216 6506 12.86% 199 5983 13.94% 211 6351 13.14% 1179 35358 4.59%
16 41 1254 2.48% 24 741 1.73% 38 1152 2.38% 877 26298 3.42%
17 28 859 1.70% 21 647 1.51% 25 775 1.60% 942 28259 3.67%
18 44 1320 2.61% 26 794 1.85% 39 1193 2.47% 1105 33151 4.31%
19 47 1432 2.83% 40 1212 2.82% 44 1338 2.77% 1025 30747 3.99%
20 75 2257 4.46% 60 1824 4.25% 71 2131 4.41% 1469 44064 5.72%
21 129 3876 7.66% 110 3322 7.74% 126 3784 7.83% 934 28035 3.64%
22 71 2149 4.25% 61 1835 4.27% 68 2067 4.28% 818 24533 3.19%
23 99 2977 5.88% 81 2431 5.66% 95 2879 5.96% 1271 38118 4.95%

Top 50 von 429 URLs
# Anfragen kb URL
1 26877 53.11% 17269 2.24% /
2 10332 20.42% 103410 13.43% /statistik/
3 4588 9.07% 3653 0.47% /statistik/usage_200803.html
4 1276 2.52% 220687 28.66% /statistik/usage_201205.html
5 1157 2.29% 53947 7.01% /statistik/usage_201303.html
6 114 0.23% 17874 2.32% /statistik/usage_200902.html
7 108 0.21% 19001 2.47% /statistik/usage_201304.html
8 93 0.18% 15953 2.07% /statistik/usage_201212.html
9 77 0.15% 12806 1.66% /statistik/usage_200904.html
10 70 0.14% 11414 1.48% /statistik/usage_200807.html
11 61 0.12% 10045 1.30% /statistik/usage_200901.html
12 54 0.11% 9354 1.21% /statistik//usage_201205.html
13 51 0.10% 8666 1.13% /statistik/usage_200810.html
14 37 0.07% 6091 0.79% /statistik/usage_201306.html
15 34 0.07% 5799 0.75% /statistik//usage_200807.html
16 33 0.07% 3132 0.41% /statistik/usage_200711.html
17 32 0.06% 5262 0.68% /statistik//usage_201306.html
18 32 0.06% 5548 0.72% /statistik/usage_201106.html
19 31 0.06% 5315 0.69% /statistik/usage_200911.html
20 30 0.06% 4215 0.55% /statistik/usage_200804.html
21 30 0.06% 4950 0.64% /statistik/usage_201001.html
22 30 0.06% 4936 0.64% /statistik/usage_201111.html
23 29 0.06% 2248 0.29% /statistik/usage_200709.html
24 29 0.06% 3490 0.45% /statistik/usage_200802.html
25 29 0.06% 5120 0.66% /statistik/usage_201108.html
26 29 0.06% 4853 0.63% /statistik/usage_201112.html
27 28 0.06% 4370 0.57% /statistik/usage_201207.html
28 26 0.05% 4598 0.60% /statistik//usage_200810.html
29 26 0.05% 4483 0.58% /statistik/usage_200912.html
30 26 0.05% 4605 0.60% /statistik/usage_201302.html
31 24 0.05% 3685 0.48% /statistik/usage_200806.html
32 24 0.05% 3928 0.51% /statistik/usage_200908.html
33 24 0.05% 4114 0.53% /statistik/usage_201105.html
34 23 0.05% 3790 0.49% /statistik/usage_200812.html
35 23 0.05% 3757 0.49% /statistik/usage_201203.html
36 22 0.04% 3360 0.44% /statistik/usage_200903.html
37 22 0.04% 3660 0.48% /statistik/usage_201010.html
38 22 0.04% 3784 0.49% /statistik/usage_201211.html
39 21 0.04% 2730 0.35% /statistik/usage_200801.html
40 21 0.04% 3496 0.45% /statistik/usage_201201.html
41 21 0.04% 3313 0.43% /statistik/usage_201204.html
42 21 0.04% 3169 0.41% /statistik/usage_201208.html
43 21 0.04% 3450 0.45% /statistik/usage_201210.html
44 20 0.04% 3 0.00% /icons/back.gif
45 20 0.04% 3 0.00% /icons/folder.gif
46 20 0.04% 3196 0.42% /statistik/usage_200805.html
47 20 0.04% 3033 0.39% /statistik/usage_200907.html
48 20 0.04% 3150 0.41% /statistik/usage_201008.html
49 20 0.04% 2971 0.39% /statistik/usage_201209.html
50 19 0.04% 75 0.01% /statistik/ctry_usage_200904.png

Top 25 von 429 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1276 2.52% 220687 28.66% /statistik/usage_201205.html
2 10332 20.42% 103410 13.43% /statistik/
3 1157 2.29% 53947 7.01% /statistik/usage_201303.html
4 108 0.21% 19001 2.47% /statistik/usage_201304.html
5 114 0.23% 17874 2.32% /statistik/usage_200902.html
6 26877 53.11% 17269 2.24% /
7 93 0.18% 15953 2.07% /statistik/usage_201212.html
8 77 0.15% 12806 1.66% /statistik/usage_200904.html
9 70 0.14% 11414 1.48% /statistik/usage_200807.html
10 61 0.12% 10045 1.30% /statistik/usage_200901.html
11 54 0.11% 9354 1.21% /statistik//usage_201205.html
12 51 0.10% 8666 1.13% /statistik/usage_200810.html
13 37 0.07% 6091 0.79% /statistik/usage_201306.html
14 34 0.07% 5799 0.75% /statistik//usage_200807.html
15 32 0.06% 5548 0.72% /statistik/usage_201106.html
16 31 0.06% 5315 0.69% /statistik/usage_200911.html
17 32 0.06% 5262 0.68% /statistik//usage_201306.html
18 29 0.06% 5120 0.66% /statistik/usage_201108.html
19 30 0.06% 4950 0.64% /statistik/usage_201001.html
20 30 0.06% 4936 0.64% /statistik/usage_201111.html
21 29 0.06% 4853 0.63% /statistik/usage_201112.html
22 26 0.05% 4605 0.60% /statistik/usage_201302.html
23 26 0.05% 4598 0.60% /statistik//usage_200810.html
24 26 0.05% 4483 0.58% /statistik/usage_200912.html
25 28 0.06% 4370 0.57% /statistik/usage_201207.html

Top 25 von 160 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1276 2.52% 645 25.25% /statistik/usage_201205.html
2 26877 53.11% 402 15.74% /
3 1157 2.29% 233 9.12% /statistik/usage_201303.html
4 10332 20.42% 227 8.89% /statistik/
5 4588 9.07% 73 2.86% /statistik/usage_200803.html
6 108 0.21% 69 2.70% /statistik/usage_201304.html
7 77 0.15% 56 2.19% /statistik/usage_200904.html
8 114 0.23% 52 2.04% /statistik/usage_200902.html
9 61 0.12% 51 2.00% /statistik/usage_200901.html
10 93 0.18% 45 1.76% /statistik/usage_201212.html
11 70 0.14% 33 1.29% /statistik/usage_200807.html
12 51 0.10% 33 1.29% /statistik/usage_200810.html
13 37 0.07% 25 0.98% /statistik/usage_201306.html
14 29 0.06% 15 0.59% /statistik/usage_200802.html
15 30 0.06% 14 0.55% /statistik/usage_200804.html
16 26 0.05% 14 0.55% /statistik/usage_200912.html
17 26 0.05% 14 0.55% /statistik/usage_201302.html
18 33 0.07% 13 0.51% /statistik/usage_200711.html
19 24 0.05% 11 0.43% /statistik/usage_200806.html
20 23 0.05% 11 0.43% /statistik/usage_200812.html
21 29 0.06% 11 0.43% /statistik/usage_201108.html
22 12 0.02% 10 0.39% /statistik//usage_201212.html
23 18 0.04% 10 0.39% /statistik/usage_200611.html
24 22 0.04% 10 0.39% /statistik/usage_201010.html
25 22 0.04% 10 0.39% /statistik/usage_201211.html

Top 25 von 160 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1276 2.52% 603 23.69% /statistik/usage_201205.html
2 26877 53.11% 401 15.76% /
3 1157 2.29% 234 9.19% /statistik/usage_201303.html
4 10332 20.42% 233 9.16% /statistik/
5 4588 9.07% 72 2.83% /statistik/usage_200803.html
6 108 0.21% 69 2.71% /statistik/usage_201304.html
7 77 0.15% 59 2.32% /statistik/usage_200904.html
8 93 0.18% 46 1.81% /statistik/usage_201212.html
9 61 0.12% 45 1.77% /statistik/usage_200901.html
10 114 0.23% 41 1.61% /statistik/usage_200902.html
11 54 0.11% 40 1.57% /statistik//usage_201205.html
12 34 0.07% 32 1.26% /statistik//usage_200807.html
13 32 0.06% 25 0.98% /statistik//usage_201306.html
14 26 0.05% 21 0.83% /statistik//usage_200810.html
15 26 0.05% 18 0.71% /statistik/usage_201302.html
16 70 0.14% 17 0.67% /statistik/usage_200807.html
17 29 0.06% 16 0.63% /statistik/usage_200802.html
18 29 0.06% 13 0.51% /statistik/usage_201108.html
19 26 0.05% 11 0.43% /statistik/usage_200912.html
20 22 0.04% 11 0.43% /statistik/usage_201010.html
21 21 0.04% 11 0.43% /statistik/usage_201210.html
22 33 0.07% 10 0.39% /statistik/usage_200711.html
23 30 0.06% 10 0.39% /statistik/usage_200804.html
24 24 0.05% 10 0.39% /statistik/usage_200806.html
25 28 0.06% 10 0.39% /statistik/usage_201207.html

Top 50 von 908 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5904 11.67% 5904 13.75% 3794 0.49% 2 0.08% dsdf-4d0a42f8.pool.mediaways.net
2 5904 11.67% 5904 13.75% 3794 0.49% 6 0.23% dsdf-5d82e553.pool.mediaways.net
3 4560 9.01% 4560 10.62% 0 0.00% 68 2.59% nat-31.nsk.sibset.net
4 4554 9.00% 4554 10.61% 2926 0.38% 5 0.19% dsdf-4d0a6494.pool.mediaways.net
5 3335 6.59% 3334 7.77% 33366 4.33% 43 1.63% 25.233-pool.nikopol.net
6 1476 2.92% 1476 3.44% 948 0.12% 2 0.08% dsdf-5d8288d1.pool.mediaways.net
7 1073 2.12% 1073 2.50% 689 0.09% 2 0.08% dsdf-4d0a27d6.pool.mediaways.net
8 1026 2.03% 1026 2.39% 659 0.09% 5 0.19% dsdf-5d82cb03.pool.mediaways.net
9 1004 1.98% 1004 2.34% 10052 1.31% 21 0.80% client-215-6.expressnikopol.net.ua
10 995 1.97% 995 2.32% 639 0.08% 1 0.04% dsdf-4d0a2f56.pool.mediaways.net
11 990 1.96% 990 2.31% 636 0.08% 2 0.08% dsdf-5d82ef23.pool.mediaways.net
12 796 1.57% 796 1.85% 511 0.07% 1 0.04% dsdf-5d82ed29.pool.mediaways.net
13 739 1.46% 739 1.72% 475 0.06% 3 0.11% dsdf-5d8290b4.pool.mediaways.net
14 570 1.13% 570 1.33% 366 0.05% 3 0.11% dsdf-4d0a5da9.pool.mediaways.net
15 540 1.07% 540 1.26% 5403 0.70% 5 0.19% 176.122.117.84
16 528 1.04% 528 1.23% 5287 0.69% 3 0.11% 176.122.118.135
17 495 0.98% 495 1.15% 318 0.04% 1 0.04% dsdf-4d0a79a4.pool.mediaways.net
18 464 0.92% 464 1.08% 4646 0.60% 18 0.68% 176.122.119.35
19 456 0.90% 456 1.06% 293 0.04% 3 0.11% dsdf-5d82c774.pool.mediaways.net
20 432 0.85% 358 0.83% 34085 4.43% 104 3.95% crawl-66-249-75-42.googlebot.com
21 414 0.82% 196 0.46% 3400 0.44% 31 1.18% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com
22 408 0.81% 408 0.95% 4082 0.53% 3 0.11% client-213-36.expressnikopol.net.ua
23 388 0.77% 388 0.90% 3885 0.50% 3 0.11% 176.122.118.236
24 380 0.75% 380 0.89% 244 0.03% 3 0.11% dsdf-4d056218.pool.mediaways.net
25 336 0.66% 129 0.30% 4172 0.54% 63 2.40% spider-141-8-147-6.yandex.com
26 335 0.66% 335 0.78% 215 0.03% 1 0.04% dsdf-4d0a4173.pool.mediaways.net
27 335 0.66% 335 0.78% 215 0.03% 1 0.04% dsdf-5d82dcef.pool.mediaways.net
28 288 0.57% 288 0.67% 2884 0.37% 4 0.15% client-213-19.expressnikopol.net.ua
29 268 0.53% 268 0.62% 2683 0.35% 29 1.10% client-213-244.expressnikopol.net.ua
30 265 0.52% 265 0.62% 2653 0.34% 3 0.11% client-215-134.expressnikopol.net.ua
31 260 0.51% 260 0.61% 2601 0.34% 4 0.15% 176.122.119.66
32 248 0.49% 248 0.58% 2481 0.32% 1 0.04% client-214-131.expressnikopol.net.ua
33 242 0.48% 66 0.15% 546 0.07% 2 0.08% 120.37.209.242
34 242 0.48% 66 0.15% 546 0.07% 2 0.08% 27.153.161.23
35 228 0.45% 228 0.53% 2282 0.30% 7 0.27% client-214-220.expressnikopol.net.ua
36 225 0.44% 225 0.52% 10352 1.34% 45 1.71% net11.186.188-23.tmn.ertelecom.ru
37 220 0.43% 220 0.51% 2203 0.29% 11 0.42% client-215-210.expressnikopol.net.ua
38 212 0.42% 212 0.49% 2123 0.28% 3 0.11% 176.122.118.171
39 196 0.39% 196 0.46% 1961 0.25% 3 0.11% client-215-163.expressnikopol.net.ua
40 192 0.38% 192 0.45% 1921 0.25% 4 0.15% client-215-154.expressnikopol.net.ua
41 181 0.36% 101 0.24% 11906 1.55% 63 2.40% crawl-66-249-72-42.googlebot.com
42 174 0.34% 172 0.40% 2022 0.26% 14 0.53% host-176-36-106-72.la.net.ua
43 171 0.34% 130 0.30% 15096 1.96% 2 0.08% 144-76-69-142.crawler.sistrix.net
44 170 0.34% 170 0.40% 7780 1.01% 34 1.29% 109x194x167x92.dynamic.tmn.ertelecom.ru
45 145 0.29% 143 0.33% 23680 3.08% 47 1.79% ks3289174.kimsufi.com
46 144 0.28% 144 0.34% 1440 0.19% 3 0.11% client-213-55.expressnikopol.net.ua
47 135 0.27% 102 0.24% 11669 1.52% 45 1.71% crawl-66-249-78-23.googlebot.com
48 134 0.26% 134 0.31% 1341 0.17% 1 0.04% 37x113x82x135.dynamic.kirov.ertelecom.ru
49 122 0.24% 34 0.08% 47 0.01% 2 0.08% 110.89.47.49
50 121 0.24% 33 0.08% 333 0.04% 1 0.04% 110.86.185.111

Top 25 von 908 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 432 0.85% 358 0.83% 34085 4.43% 104 3.95% crawl-66-249-75-42.googlebot.com
2 3335 6.59% 3334 7.77% 33366 4.33% 43 1.63% 25.233-pool.nikopol.net
3 145 0.29% 143 0.33% 23680 3.08% 47 1.79% ks3289174.kimsufi.com
4 118 0.23% 117 0.27% 19635 2.55% 39 1.48% ks3326334.kimsufi.com
5 99 0.20% 99 0.23% 17417 2.26% 67 2.55% 94.19.190.111.pool.sknt.ru
6 96 0.19% 94 0.22% 15641 2.03% 33 1.25% ks3000005.kimsufi.com
7 171 0.34% 130 0.30% 15096 1.96% 2 0.08% 144-76-69-142.crawler.sistrix.net
8 90 0.18% 90 0.21% 15019 1.95% 30 1.14% static-217-195-202-3.fibersunucu.com.tr
9 84 0.17% 84 0.20% 14102 1.83% 26 0.99% ks3292331.kimsufi.com
10 85 0.17% 85 0.20% 12695 1.65% 21 0.80% ks368799.kimsufi.com
11 181 0.36% 101 0.24% 11906 1.55% 63 2.40% crawl-66-249-72-42.googlebot.com
12 135 0.27% 102 0.24% 11669 1.52% 45 1.71% crawl-66-249-78-23.googlebot.com
13 225 0.44% 225 0.52% 10352 1.34% 45 1.71% net11.186.188-23.tmn.ertelecom.ru
14 1004 1.98% 1004 2.34% 10052 1.31% 21 0.80% client-215-6.expressnikopol.net.ua
15 78 0.15% 57 0.13% 9401 1.22% 9 0.34% ks3001762.kimsufi.com
16 53 0.10% 53 0.12% 8816 1.14% 18 0.68% ks3293769.kimsufi.com
17 50 0.10% 50 0.12% 8424 1.09% 19 0.72% ks398832.kimsufi.com
18 50 0.10% 50 0.12% 8253 1.07% 1 0.04% ns3303807.ovh.net
19 46 0.09% 46 0.11% 7904 1.03% 16 0.61% ks310313.kimsufi.com
20 170 0.34% 170 0.40% 7780 1.01% 34 1.29% 109x194x167x92.dynamic.tmn.ertelecom.ru
21 45 0.09% 45 0.10% 7585 0.99% 16 0.61% ks360175.kimsufi.com
22 108 0.21% 97 0.23% 7464 0.97% 27 1.03% crawl-66-249-73-84.googlebot.com
23 42 0.08% 41 0.10% 6938 0.90% 13 0.49% ks3326335.kimsufi.com
24 42 0.08% 41 0.10% 6851 0.89% 14 0.53% ks3293474.kimsufi.com
25 109 0.22% 84 0.20% 6765 0.88% 28 1.06% 208.167.230.11.choopa.net

Top 50 von 2206 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2337 4.62% http://birthday-greetings.over-blog.com/
2 2337 4.62% http://birthday-greetings.webnode.com/
3 2337 4.62% http://geburtstagswuensche.soup.io/
4 2337 4.62% http://geburtstagswuensche.webs.com/
5 2337 4.62% http://geburtstagswuensche.weebly.com/
6 2337 4.62% http://www.scoop.it/t/birthday-greetings-by-rio-giovanni
7 1920 3.79% http://parkend\xfcsseldorfflughafen.eu
8 1676 3.31% http://www.schl\xfcsseldienst-duesseldorf.de
9 1414 2.79% http://geburtstagsspruch.tripod.com
10 1280 2.53% http://www.scoop.it/t/birthday-greetings
11 1272 2.51% http://birthdaygreetings.yolasite.com/
12 1200 2.37% http://uldru.narod.ru/
13 1174 2.32% http://www.meine-feier.de/pages/lustige-geburtstagssprueche/kurze-lustige-geburtstagssprueche.php
14 599 1.18% http://geburtstagsspruch.at/geburtstagssprueche-fuer-jedes-alter/lustige-geburtstagssprueche-zum-50-geburtstag.html
15 400 0.79% http://trauersprueche.usall.de/
16 240 0.47% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/genric_vicodin.html
17 201 0.40% http://www.bau-treff.de/forum/index.php
18 201 0.40% http://www.birthday-greetings.info/birthday-wishes-for-birthday-greeting-cards.html
19 180 0.36% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/buy_ultracet.html
20 180 0.36% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/generic_tramadol.html
21 180 0.36% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/tramadol_ultram.html
22 180 0.36% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/ultram_tablets.html
23 178 0.35% http://0am.de/artikel/einladungstext-und-einladungsspruch-fuer-die-geburtstag-einladung-a4308.html
24 178 0.35% http://parq.eu
25 178 0.35% http://www.gedichte-treff.de/forum/index.php
26 178 0.35% https://www.facebook.com/lustige.geburtstagssprueche
27 174 0.34% http://geburtstagsspruch.bravesites.com
28 173 0.34% http://newquotes.soup.io/
29 173 0.34% http://versicherungvergleich.tripod.com/
30 171 0.34% http://0am.de/artikel/verabschiedung-eines-kollegen-in-den-ruhestand-rente-a2600.html
31 144 0.28% http://speed-dating74.ru
32 136 0.27% http://versicherung-vergleich.snack.ws
33 134 0.26% http://buycialisonlinne.com/
34 133 0.26% http://www.gedichte-treff.de/forum/forum3.html
35 120 0.24% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/buy_tramadol.html
36 120 0.24% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/buy_vicodin.html
37 120 0.24% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/faq_ultracet.html
38 120 0.24% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/generic_ultracet.html
39 120 0.24% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/generic_ultram_er.html
40 120 0.24% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/order_ultram.html
41 120 0.24% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/order_vicodin.html
42 120 0.24% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/tramadol_tablets.html
43 120 0.24% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/ultracet_dosage.html
44 120 0.24% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/ultracet_information.html
45 120 0.24% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/ultram_information.html
46 120 0.24% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/vicodin_side_effects.html
47 120 0.24% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/vicodin_tablets.html
48 114 0.23% http://www.schluesseldienst-d\xfcsseldorf.de/
49 63 0.12% http://geburtstagssprueche.snack.ws
50 60 0.12% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 37.50% sexzoode
2 2 25.00% poronozoor
3 1 12.50% brazilzoofucking
4 1 12.50% http://www.zoo-fuck.net/
5 1 12.50% monster zoo

Top 25 von 272 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 21736 42.95% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 4444 8.78% Internet Explorer 8.0; WinXP
3 3720 7.35% ie 10
4 2038 4.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1;)
5 840 1.66% ie 9
6 722 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
7 716 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 414 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; Spiderlytics/1.0; +spider@spiderlyti
9 386 0.76% Mozilla/5.0
10 372 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/ro
11 370 0.73% Opera/9.80
12 345 0.68% Mozilla/4.0
13 345 0.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
14 281 0.56% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 264 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML,
16 259 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sist
17 256 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML
18 219 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like
19 208 0.41% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; ru) Presto/2.10.289 Ver
20 206 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML
21 202 0.40% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.289 Version/12
22 197 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like
23 190 0.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML
24 184 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like
25 179 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2013

Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 34637 68.45% 34532 80.44% 100112 13.00% Netzwerke (NET)
2 5717 11.30% 3987 9.29% 133425 17.33% Unbekannte Adressen
3 4562 9.01% 3490 8.13% 399238 51.85% Firmen (COM)
4 3823 7.55% 3821 8.90% 38544 5.01% Ukraine
5 1395 2.76% 1393 3.24% 71659 9.31% Russische Foederation
6 145 0.29% 53 0.12% 1829 0.24% China
7 124 0.25% 107 0.25% 16982 2.21% Tuerkei
8 84 0.17% 51 0.12% 3589 0.47% Deutschland
9 22 0.04% 22 0.05% 14 0.00% Indonesien
10 20 0.04% 10 0.02% 548 0.07% Vietnam
11 12 0.02% 12 0.03% 183 0.02% Moldawien
12 11 0.02% 11 0.03% 1386 0.18% Frankreich
