Webserver-Statistik fuer www.monster-zoo.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2013
Erstellt am 01-Aug-2013 02:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2013
Summe Anfragen 36634
Summe Dateien 34910
Summe Seiten 34601
Summe Besuche 2084
Summe kb 1295666
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 742
Summe unterschiedlicher URLs 475
Summe unterschiedlicher Verweise 2253
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 274
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 49 1446
Anfragen pro Tag 1181 5695
Dateien pro Tag 1126 5643
Seiten pro Tag 1116 5596
Besuche pro Tag 67 126
kb pro Tag 41796 297435
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 34910
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 8
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 18
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 6
Code 304 - Seite nicht geändert 246
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1445
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1

Tages-Statistik im Monat Juli 2013

Tages-Statistik im Monat Juli 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 276 0.75% 220 0.63% 196 0.57% 97 4.65% 43 5.80% 24062 1.86%
2 1391 3.80% 1226 3.51% 1299 3.75% 104 4.99% 44 5.93% 70851 5.47%
3 5695 15.55% 5643 16.16% 5596 16.17% 106 5.09% 48 6.47% 297435 22.96%
4 4806 13.12% 4758 13.63% 4755 13.74% 76 3.65% 47 6.33% 172142 13.29%
5 4272 11.66% 4127 11.82% 4206 12.16% 82 3.93% 39 5.26% 131255 10.13%
6 4931 13.46% 4879 13.98% 4854 14.03% 89 4.27% 66 8.89% 164364 12.69%
7 203 0.55% 158 0.45% 155 0.45% 65 3.12% 39 5.26% 10258 0.79%
8 1259 3.44% 1209 3.46% 1206 3.49% 57 2.74% 38 5.12% 57918 4.47%
9 429 1.17% 373 1.07% 338 0.98% 82 3.93% 47 6.33% 17114 1.32%
10 735 2.01% 703 2.01% 681 1.97% 56 2.69% 28 3.77% 11775 0.91%
11 470 1.28% 403 1.15% 354 1.02% 70 3.36% 38 5.12% 13826 1.07%
12 267 0.73% 223 0.64% 213 0.62% 54 2.59% 38 5.12% 18279 1.41%
13 439 1.20% 380 1.09% 385 1.11% 61 2.93% 43 5.80% 13508 1.04%
14 398 1.09% 360 1.03% 354 1.02% 46 2.21% 29 3.91% 9290 0.72%
15 365 1.00% 319 0.91% 298 0.86% 47 2.26% 43 5.80% 13302 1.03%
16 1020 2.78% 948 2.72% 955 2.76% 59 2.83% 35 4.72% 24505 1.89%
17 935 2.55% 868 2.49% 883 2.55% 38 1.82% 25 3.37% 10389 0.80%
18 655 1.79% 616 1.76% 612 1.77% 62 2.98% 36 4.85% 8515 0.66%
19 360 0.98% 309 0.89% 298 0.86% 86 4.13% 60 8.09% 17972 1.39%
20 265 0.72% 201 0.58% 188 0.54% 126 6.05% 94 12.67% 12426 0.96%
21 229 0.63% 187 0.54% 164 0.47% 65 3.12% 38 5.12% 19178 1.48%
22 1041 2.84% 994 2.85% 976 2.82% 75 3.60% 43 5.80% 28440 2.20%
23 392 1.07% 353 1.01% 332 0.96% 63 3.02% 38 5.12% 13492 1.04%
24 359 0.98% 330 0.95% 321 0.93% 47 2.26% 36 4.85% 18810 1.45%
25 407 1.11% 367 1.05% 354 1.02% 49 2.35% 41 5.53% 16664 1.29%
26 319 0.87% 272 0.78% 207 0.60% 49 2.35% 38 5.12% 23454 1.81%
27 256 0.70% 201 0.58% 168 0.49% 63 3.02% 35 4.72% 19687 1.52%
28 242 0.66% 181 0.52% 177 0.51% 78 3.74% 44 5.93% 16414 1.27%
29 847 2.31% 814 2.33% 796 2.30% 42 2.02% 38 5.12% 11109 0.86%
30 1124 3.07% 1074 3.08% 1069 3.09% 48 2.30% 45 6.06% 6560 0.51%
31 2247 6.13% 2214 6.34% 2211 6.39% 65 3.12% 37 4.99% 22672 1.75%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2013

Stunden-Statistik im Monat Juli 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 39 1209 3.30% 37 1151 3.30% 36 1135 3.28% 1759 54530 4.21%
1 51 1595 4.35% 49 1536 4.40% 49 1524 4.40% 1694 52529 4.05%
2 33 1028 2.81% 32 992 2.84% 31 972 2.81% 1695 52552 4.06%
3 46 1432 3.91% 44 1365 3.91% 43 1336 3.86% 1671 51803 4.00%
4 42 1327 3.62% 41 1287 3.69% 40 1269 3.67% 1606 49787 3.84%
5 67 2106 5.75% 65 2041 5.85% 65 2036 5.88% 2047 63446 4.90%
6 35 1092 2.98% 33 1042 2.98% 33 1030 2.98% 1488 46138 3.56%
7 28 889 2.43% 26 829 2.37% 26 816 2.36% 1499 46465 3.59%
8 96 2996 8.18% 95 2955 8.46% 94 2934 8.48% 1672 51841 4.00%
9 35 1089 2.97% 32 1017 2.91% 32 996 2.88% 1572 48742 3.76%
10 81 2525 6.89% 79 2471 7.08% 78 2435 7.04% 1769 54826 4.23%
11 48 1491 4.07% 42 1328 3.80% 42 1321 3.82% 1923 59606 4.60%
12 144 4489 12.25% 142 4412 12.64% 142 4411 12.75% 2343 72641 5.61%
13 45 1399 3.82% 43 1335 3.82% 42 1316 3.80% 1666 51661 3.99%
14 36 1130 3.08% 33 1050 3.01% 33 1030 2.98% 1927 59729 4.61%
15 32 1018 2.78% 31 961 2.75% 30 939 2.71% 1654 51269 3.96%
16 36 1136 3.10% 32 1020 2.92% 32 1010 2.92% 1725 53476 4.13%
17 43 1350 3.69% 41 1280 3.67% 40 1269 3.67% 2027 62827 4.85%
18 38 1203 3.28% 33 1032 2.96% 34 1084 3.13% 1547 47963 3.70%
19 35 1113 3.04% 33 1045 2.99% 33 1039 3.00% 1566 48539 3.75%
20 35 1113 3.04% 33 1050 3.01% 33 1037 3.00% 1778 55126 4.25%
21 47 1471 4.02% 44 1387 3.97% 43 1361 3.93% 1505 46668 3.60%
22 30 936 2.56% 28 880 2.52% 28 870 2.51% 1628 50457 3.89%
23 48 1497 4.09% 46 1444 4.14% 46 1431 4.14% 2034 63046 4.87%

Top 50 von 475 URLs
# Anfragen kb URL
1 14870 40.59% 811468 62.63% /statistik/usage_201303.html
2 12446 33.97% 7994 0.62% /
3 3900 10.65% 39083 3.02% /statistik/
4 403 1.10% 68488 5.29% /statistik/usage_201205.html
5 225 0.61% 10963 0.85% /statistik/usage_200902.html
6 74 0.20% 12755 0.98% /statistik/usage_201212.html
7 70 0.19% 11886 0.92% /statistik/usage_200904.html
8 56 0.15% 9500 0.73% /statistik/usage_201304.html
9 55 0.15% 9341 0.72% /statistik/usage_201307.html
10 53 0.14% 8711 0.67% /statistik/usage_200807.html
11 45 0.12% 7521 0.58% /statistik/usage_200808.html
12 42 0.11% 7275 0.56% /statistik//usage_201205.html
13 39 0.11% 6392 0.49% /statistik/usage_200901.html
14 36 0.10% 6356 0.49% /statistik/usage_201210.html
15 35 0.10% 5946 0.46% /statistik/usage_201211.html
16 34 0.09% 5695 0.44% /statistik//usage_201307.html
17 33 0.09% 5766 0.45% /statistik/usage_201209.html
18 31 0.08% 5287 0.41% /statistik//usage_200807.html
19 30 0.08% 2517 0.19% /statistik/usage_200709.html
20 30 0.08% 4215 0.33% /statistik/usage_200804.html
21 30 0.08% 5003 0.39% /statistik/usage_201208.html
22 29 0.08% 3909 0.30% /statistik/usage_200802.html
23 28 0.08% 3822 0.29% /statistik/usage_200801.html
24 28 0.08% 4165 0.32% /statistik/usage_200806.html
25 28 0.08% 4479 0.35% /statistik/usage_200812.html
26 28 0.08% 4812 0.37% /statistik/usage_201110.html
27 27 0.07% 2165 0.17% /statistik/usage_200708.html
28 27 0.07% 4775 0.37% /statistik/usage_200810.html
29 27 0.07% 4483 0.35% /statistik/usage_200912.html
30 27 0.07% 4615 0.36% /statistik/usage_201305.html
31 26 0.07% 4691 0.36% /statistik/usage_200903.html
32 26 0.07% 4544 0.35% /statistik/usage_201201.html
33 26 0.07% 4424 0.34% /statistik/usage_201204.html
34 26 0.07% 4238 0.33% /statistik/usage_201206.html
35 25 0.07% 4020 0.31% /statistik/usage_201207.html
36 25 0.07% 4428 0.34% /statistik/usage_201302.html
37 24 0.07% 3968 0.31% /statistik/usage_201202.html
38 23 0.06% 2745 0.21% /statistik/usage_200712.html
39 23 0.06% 3245 0.25% /statistik/usage_200908.html
40 23 0.06% 3721 0.29% /statistik/usage_200911.html
41 23 0.06% 3928 0.30% /statistik/usage_201203.html
42 23 0.06% 3995 0.31% /statistik/usage_201301.html
43 23 0.06% 4090 0.32% /statistik/usage_201306.html
44 22 0.06% 4 0.00% /icons/folder.gif
45 22 0.06% 691 0.05% /statistik/usage_200607.html
46 22 0.06% 3879 0.30% /statistik/usage_201111.html
47 22 0.06% 3640 0.28% /statistik/usage_201112.html
48 21 0.06% 822 0.06% /statistik/usage_200610.html
49 21 0.06% 3408 0.26% /statistik/usage_200811.html
50 21 0.06% 3515 0.27% /statistik/usage_201102.html

Top 25 von 475 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 14870 40.59% 811468 62.63% /statistik/usage_201303.html
2 403 1.10% 68488 5.29% /statistik/usage_201205.html
3 3900 10.65% 39083 3.02% /statistik/
4 74 0.20% 12755 0.98% /statistik/usage_201212.html
5 70 0.19% 11886 0.92% /statistik/usage_200904.html
6 225 0.61% 10963 0.85% /statistik/usage_200902.html
7 56 0.15% 9500 0.73% /statistik/usage_201304.html
8 55 0.15% 9341 0.72% /statistik/usage_201307.html
9 53 0.14% 8711 0.67% /statistik/usage_200807.html
10 12446 33.97% 7994 0.62% /
11 45 0.12% 7521 0.58% /statistik/usage_200808.html
12 42 0.11% 7275 0.56% /statistik//usage_201205.html
13 39 0.11% 6392 0.49% /statistik/usage_200901.html
14 36 0.10% 6356 0.49% /statistik/usage_201210.html
15 35 0.10% 5946 0.46% /statistik/usage_201211.html
16 33 0.09% 5766 0.45% /statistik/usage_201209.html
17 34 0.09% 5695 0.44% /statistik//usage_201307.html
18 31 0.08% 5287 0.41% /statistik//usage_200807.html
19 30 0.08% 5003 0.39% /statistik/usage_201208.html
20 28 0.08% 4812 0.37% /statistik/usage_201110.html
21 27 0.07% 4775 0.37% /statistik/usage_200810.html
22 26 0.07% 4691 0.36% /statistik/usage_200903.html
23 27 0.07% 4615 0.36% /statistik/usage_201305.html
24 26 0.07% 4544 0.35% /statistik/usage_201201.html
25 27 0.07% 4483 0.35% /statistik/usage_200912.html

Top 25 von 171 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12446 33.97% 493 24.45% /
2 403 1.10% 242 12.00% /statistik/usage_201205.html
3 3900 10.65% 182 9.03% /statistik/
4 14870 40.59% 170 8.43% /statistik/usage_201303.html
5 70 0.19% 51 2.53% /statistik/usage_200904.html
6 225 0.61% 34 1.69% /statistik/usage_200902.html
7 55 0.15% 33 1.64% /statistik/usage_201307.html
8 53 0.14% 27 1.34% /statistik/usage_200807.html
9 39 0.11% 25 1.24% /statistik/usage_200901.html
10 74 0.20% 23 1.14% /statistik/usage_201212.html
11 56 0.15% 23 1.14% /statistik/usage_201304.html
12 28 0.08% 16 0.79% /statistik/usage_200812.html
13 45 0.12% 14 0.69% /statistik/usage_200808.html
14 27 0.07% 13 0.64% /statistik/usage_200708.html
15 27 0.07% 13 0.64% /statistik/usage_200912.html
16 28 0.08% 12 0.60% /statistik/usage_201110.html
17 17 0.05% 11 0.55% /statistik/usage_200701.html
18 30 0.08% 11 0.55% /statistik/usage_200709.html
19 28 0.08% 10 0.50% /statistik/usage_200806.html
20 27 0.07% 10 0.50% /statistik/usage_200810.html
21 26 0.07% 10 0.50% /statistik/usage_200903.html
22 23 0.06% 10 0.50% /statistik/usage_200911.html
23 26 0.07% 10 0.50% /statistik/usage_201204.html
24 26 0.07% 10 0.50% /statistik/usage_201206.html
25 25 0.07% 10 0.50% /statistik/usage_201207.html

Top 25 von 164 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12446 33.97% 489 24.41% /
2 403 1.10% 217 10.83% /statistik/usage_201205.html
3 3900 10.65% 178 8.89% /statistik/
4 14870 40.59% 172 8.59% /statistik/usage_201303.html
5 70 0.19% 50 2.50% /statistik/usage_200904.html
6 42 0.11% 32 1.60% /statistik//usage_201205.html
7 225 0.61% 30 1.50% /statistik/usage_200902.html
8 34 0.09% 27 1.35% /statistik//usage_201307.html
9 39 0.11% 23 1.15% /statistik/usage_200901.html
10 31 0.08% 22 1.10% /statistik//usage_200807.html
11 56 0.15% 22 1.10% /statistik/usage_201304.html
12 74 0.20% 18 0.90% /statistik/usage_201212.html
13 28 0.08% 17 0.85% /statistik/usage_200812.html
14 53 0.14% 14 0.70% /statistik/usage_200807.html
15 27 0.07% 13 0.65% /statistik/usage_200708.html
16 45 0.12% 12 0.60% /statistik/usage_200808.html
17 27 0.07% 12 0.60% /statistik/usage_200912.html
18 25 0.07% 12 0.60% /statistik/usage_201207.html
19 30 0.08% 11 0.55% /statistik/usage_200709.html
20 27 0.07% 11 0.55% /statistik/usage_200810.html
21 26 0.07% 11 0.55% /statistik/usage_201204.html
22 35 0.10% 11 0.55% /statistik/usage_201211.html
23 30 0.08% 10 0.50% /statistik/usage_200804.html
24 28 0.08% 9 0.45% /statistik/usage_200806.html
25 26 0.07% 9 0.45% /statistik/usage_201206.html

Top 50 von 742 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14576 39.79% 14575 41.75% 777089 59.98% 6 0.29% 46.109.253.108
2 2031 5.54% 2031 5.82% 1305 0.10% 5 0.24% dsdf-4d0a624f.pool.mediaways.net
3 2031 5.54% 2031 5.82% 1305 0.10% 5 0.24% dsdf-5d82fb06.pool.mediaways.net
4 1980 5.40% 1980 5.67% 1272 0.10% 2 0.10% dsdf-4d0567c3.pool.mediaways.net
5 1392 3.80% 1392 3.99% 894 0.07% 2 0.10% dsdf-4d0a7472.pool.mediaways.net
6 990 2.70% 990 2.84% 636 0.05% 1 0.05% dsdf-4d0565d1.pool.mediaways.net
7 956 2.61% 956 2.74% 9581 0.74% 41 1.97% client-215-171.expressnikopol.net.ua
8 784 2.14% 784 2.25% 7856 0.61% 17 0.82% client-215-160.expressnikopol.net.ua
9 693 1.89% 693 1.99% 445 0.03% 1 0.05% dsdf-5d82e6ea.pool.mediaways.net
10 522 1.42% 522 1.50% 335 0.03% 3 0.14% dsdf-4d0a5b3e.pool.mediaways.net
11 522 1.42% 522 1.50% 335 0.03% 3 0.14% dsdf-5d82c57c.pool.mediaways.net
12 522 1.42% 522 1.50% 335 0.03% 3 0.14% dsdf-5d82da18.pool.mediaways.net
13 522 1.42% 522 1.50% 335 0.03% 3 0.14% dsdf-5d82eed7.pool.mediaways.net
14 392 1.07% 392 1.12% 3928 0.30% 12 0.58% client-213-211.expressnikopol.net.ua
15 339 0.93% 154 0.44% 9809 0.76% 76 3.65% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com
16 324 0.88% 324 0.93% 3247 0.25% 21 1.01% client-213-18.expressnikopol.net.ua
17 316 0.86% 316 0.91% 3167 0.24% 23 1.10% client-215-242.expressnikopol.net.ua
18 297 0.81% 297 0.85% 191 0.01% 1 0.05% dsdf-4d056084.pool.mediaways.net
19 296 0.81% 296 0.85% 2967 0.23% 6 0.29% 176.122.119.71
20 267 0.73% 111 0.32% 10437 0.81% 63 3.02% crawl-66-249-75-42.googlebot.com
21 234 0.64% 187 0.54% 13023 1.01% 100 4.80% spider-141-8-147-6.yandex.com
22 232 0.63% 232 0.66% 2324 0.18% 6 0.29% 176.122.117.104
23 208 0.57% 171 0.49% 14274 1.10% 54 2.59% 173.199.116.227.ahrefs.com
24 203 0.55% 84 0.24% 9893 0.76% 78 3.74% crawl-66-249-72-42.googlebot.com
25 200 0.55% 200 0.57% 33014 2.55% 4 0.19% ns3303807.ovh.net
26 180 0.49% 180 0.52% 1804 0.14% 2 0.10% client-213-103.expressnikopol.net.ua
27 152 0.41% 152 0.44% 0 0.00% 1 0.05% ip-78-102-174-190.net.upcbroadband.cz
28 136 0.37% 136 0.39% 1363 0.11% 1 0.05% client-215-3.expressnikopol.net.ua
29 124 0.34% 124 0.36% 1243 0.10% 4 0.19% 176.122.118.243
30 121 0.33% 33 0.09% 333 0.03% 1 0.05% 121.205.199.20
31 121 0.33% 33 0.09% 46 0.00% 1 0.05% 222.77.215.132
32 108 0.29% 52 0.15% 7048 0.54% 5 0.24% static.232.95.76.144.clients.your-server.de
33 103 0.28% 103 0.30% 14179 1.09% 2 0.10% 5.10.83.62-static.reverse.softlayer.com
34 100 0.27% 86 0.25% 5920 0.46% 23 1.10% 173.199.115.59.ahrefs.com
35 98 0.27% 98 0.28% 12697 0.98% 4 0.19% 5.10.83.8-static.reverse.softlayer.com
36 94 0.26% 94 0.27% 13123 1.01% 4 0.19% 5.10.83.34-static.reverse.softlayer.com
37 88 0.24% 87 0.25% 10965 0.85% 5 0.24% 5.10.83.38-static.reverse.softlayer.com
38 78 0.21% 40 0.11% 3335 0.26% 37 1.78% 208.115.113.88
39 78 0.21% 28 0.08% 4787 0.37% 5 0.24% static.231.95.76.144.clients.your-server.de
40 74 0.20% 22 0.06% 1811 0.14% 13 0.62% crawl-66-249-78-23.googlebot.com
41 69 0.19% 65 0.19% 5544 0.43% 1 0.05% 77.233.225.115
42 62 0.17% 35 0.10% 2672 0.21% 28 1.34% msnbot-157-55-32-188.search.msn.com
43 60 0.16% 26 0.07% 2463 0.19% 16 0.77% crawl-66-249-73-84.googlebot.com
44 57 0.16% 46 0.13% 3846 0.30% 20 0.96% 173.199.114.211.ahrefs.com
45 57 0.16% 35 0.10% 4425 0.34% 30 1.44% msnbot-157-55-33-47.search.msn.com
46 56 0.15% 55 0.16% 396 0.03% 13 0.62% 5f449ab7.dynamic.mv.ru
47 55 0.15% 27 0.08% 3564 0.28% 27 1.30% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
48 52 0.14% 52 0.15% 8800 0.68% 18 0.86% ks300124.kimsufi.com
49 52 0.14% 49 0.14% 7840 0.61% 10 0.48% static-217-195-202-3.fibersunucu.com.tr
50 50 0.14% 28 0.08% 210 0.02% 22 1.06% crawl05.exabot.com

Top 25 von 742 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14576 39.79% 14575 41.75% 777089 59.98% 6 0.29% 46.109.253.108
2 200 0.55% 200 0.57% 33014 2.55% 4 0.19% ns3303807.ovh.net
3 208 0.57% 171 0.49% 14274 1.10% 54 2.59% 173.199.116.227.ahrefs.com
4 103 0.28% 103 0.30% 14179 1.09% 2 0.10% 5.10.83.62-static.reverse.softlayer.com
5 94 0.26% 94 0.27% 13123 1.01% 4 0.19% 5.10.83.34-static.reverse.softlayer.com
6 234 0.64% 187 0.54% 13023 1.01% 100 4.80% spider-141-8-147-6.yandex.com
7 98 0.27% 98 0.28% 12697 0.98% 4 0.19% 5.10.83.8-static.reverse.softlayer.com
8 88 0.24% 87 0.25% 10965 0.85% 5 0.24% 5.10.83.38-static.reverse.softlayer.com
9 267 0.73% 111 0.32% 10437 0.81% 63 3.02% crawl-66-249-75-42.googlebot.com
10 203 0.55% 84 0.24% 9893 0.76% 78 3.74% crawl-66-249-72-42.googlebot.com
11 339 0.93% 154 0.44% 9809 0.76% 76 3.65% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com
12 956 2.61% 956 2.74% 9581 0.74% 41 1.97% client-215-171.expressnikopol.net.ua
13 52 0.14% 52 0.15% 8800 0.68% 18 0.86% ks300124.kimsufi.com
14 50 0.14% 49 0.14% 8237 0.64% 19 0.91% ks301245.kimsufi.com
15 784 2.14% 784 2.25% 7856 0.61% 17 0.82% client-215-160.expressnikopol.net.ua
16 52 0.14% 49 0.14% 7840 0.61% 10 0.48% static-217-195-202-3.fibersunucu.com.tr
17 41 0.11% 41 0.12% 7102 0.55% 33 1.58% ks210406.kimsufi.com
18 108 0.29% 52 0.15% 7048 0.54% 5 0.24% static.232.95.76.144.clients.your-server.de
19 100 0.27% 86 0.25% 5920 0.46% 23 1.10% 173.199.115.59.ahrefs.com
20 34 0.09% 34 0.10% 5797 0.45% 12 0.58% ks2095872.kimsufi.com
21 69 0.19% 65 0.19% 5544 0.43% 1 0.05% 77.233.225.115
22 31 0.08% 31 0.09% 5242 0.40% 11 0.53% ks3297707.kimsufi.com
23 37 0.10% 37 0.11% 5132 0.40% 1 0.05% ip-184-235-238-178.static.contabo.net
24 29 0.08% 29 0.08% 5102 0.39% 16 0.77% 94.19.190.111.pool.sknt.ru
25 78 0.21% 28 0.08% 4787 0.37% 5 0.24% static.231.95.76.144.clients.your-server.de

Top 50 von 2253 Verweise
# Anfragen Verweise
1 870 2.37% http://birthday-greetings.over-blog.com/
2 870 2.37% http://birthday-greetings.webnode.com/
3 870 2.37% http://geburtstagswuensche.soup.io/
4 870 2.37% http://geburtstagswuensche.webs.com/
5 870 2.37% http://geburtstagswuensche.weebly.com/
6 870 2.37% http://www.scoop.it/t/birthday-greetings-by-rio-giovanni
7 466 1.27% http://xn--parkendsseldorfflughafen-1sc.eu/
8 463 1.26% http://www.psychologisches-coaching.com/
9 462 1.26% http://www.tuning-tech.de/
10 460 1.26% http://www.spruechezumgeburtstag.org/
11 458 1.25% http://xonaz.de/private-krankenversicherung.php
12 454 1.24% http://restposten-zentrum.de/
13 396 1.08% http://www.schluesseldienst-duisburg.net/
14 302 0.82% http://altenpflege.soup.io/
15 301 0.82% http://altenpflege-aktuell.tumblr.com/
16 300 0.82% http://altenpflege.weebly.com/
17 298 0.81% http://altenpflege.yolasite.com/
18 297 0.81% http://alten-pflege.livejournal.com/
19 297 0.81% http://flughafenduesseldorf.blog.fc2.com/
20 297 0.81% http://flughafenduesseldorf.wordpress.com/
21 297 0.81% http://parken-flughafen-duesseldorf.angelfire.com
22 297 0.81% http://parkenflughafenduesseldorf.bravejournal.com/
23 179 0.49% http://geburtstagsspruch.at/geburtstagssprueche-fuer-jedes-alter/lustige-geburtstagssprueche-zum-50-geburtstag.html
24 178 0.49% http://www.birthday-greetings.info/
25 177 0.48% http://www.bau-treff.de/forum/index.php
26 64 0.17% http://ecigarette-reviews.exteen.com/
27 56 0.15% http://ecig-refills.exteen.com/
28 48 0.13% http://blog.yam.com/ecigarettesreviews/article/65484954
29 44 0.12% http://blog.yam.com/service/article/11714379
30 40 0.11% http://blog.yam.com/ecigarettemarijuana/article/65516862
31 40 0.11% http://blog.yam.com/ecigaretteuk/article/65456002
32 36 0.10% http://blog.yam.com/ecigarettebattery/article/65499531
33 36 0.10% http://blog.yam.com/ecigaretteeliquid/article/65540269
34 36 0.10% http://blog.yam.com/ecignet/article/65501007
35 36 0.10% http://blog.yam.com/ecigreview/article/65493319
36 36 0.10% https://www.evernote.com/shard/s229/sh/7bdbb6f1-4c0f-4aab-9a73-5298209c339d/37c52007bfc3779713a909aaecb5f882
37 36 0.10% https://www.evernote.com/shard/s290/sh/dd22b94b-914d-4dab-a0fb-58865dcdc3ca/811eacd938b3b448ec7b56c733b858f6
38 33 0.09% http://couponcodesnoffers.com/view/jabong-coupons/
39 32 0.09% http://blog.yam.com/ecigaretteincanada/article/65510719
40 32 0.09% http://blog.yam.com/ecigmod/article/65451783
41 32 0.09% http://blog.yam.com/ecigmod/article/65511206
42 32 0.09% http://blog.yam.com/ecigorg/article/65447773
43 32 0.09% http://blog.yam.com/ecigpipe/article/65448910
44 32 0.09% http://blog.yam.com/ecigshop/article/65485372
45 32 0.09% http://blog.yam.com/ecigstore/article/65566810
46 32 0.09% http://blog.yam.com/ecigwholesale/article/65555650
47 32 0.09% http://ecig-refills.exteen.com/20130702/swift-secrets-for-electronic-ciggarettes-updated
48 32 0.09% http://ecigarette-china.exteen.com/20130703/the-selections-for-essential-criteria-in-electronic-ciggaret
49 32 0.09% http://electronic-cigeretes.exteen.com/
50 32 0.09% http://electronic-cigg.exteen.com/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 50.00% wwwsexzoode
2 2 33.33% poronozooz
3 1 16.67% http://cure-depression.cureme.info/dreams-add-some-spice-into-o

Top 25 von 274 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9772 26.67% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 1841 5.03% Internet Explorer 8.0; WinXP
3 950 2.59% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/ro
4 585 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
5 519 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 442 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML
7 424 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic1
8 415 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 400 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML,
10 367 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/ro
11 348 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 339 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML
13 339 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; Spiderlytics/1.0; +spider@spiderlyti
14 338 0.92% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.289 Version/12
15 333 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like
16 333 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like
17 331 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like
18 305 0.83% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; ru) Presto/2.10.289 Ver
19 301 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML
20 294 0.80% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
21 246 0.67% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; Edition Yx) Presto/2.12.388 Versi
22 244 0.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5
23 237 0.65% Opera/9.80 (Windows NT 6.2; WOW64; MRA 8.0 (build 5784)) Pres
24 236 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/
25 234 0.64% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2013

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 16458 44.93% 16119 46.17% 857382 66.17% Unbekannte Adressen
2 11949 32.62% 11933 34.18% 51767 4.00% Netzwerke (NET)
3 4078 11.13% 2891 8.28% 286499 22.11% Firmen (COM)
4 3098 8.46% 3097 8.87% 31027 2.39% Ukraine
5 398 1.09% 390 1.12% 35503 2.74% Russische Foederation
6 264 0.72% 132 0.38% 14355 1.11% Deutschland
7 152 0.41% 152 0.44% 0 0.00% Tschechien
8 54 0.15% 51 0.15% 8186 0.63% Tuerkei
9 46 0.13% 30 0.09% 397 0.03% Vietnam
10 43 0.12% 36 0.10% 4802 0.37% Niederlande
11 21 0.06% 16 0.05% 1885 0.15% Organisationen (ORG)
12 10 0.03% 10 0.03% 338 0.03% Indonesien
13 9 0.02% 9 0.03% 827 0.06% China
14 8 0.02% 8 0.02% 5 0.00% Brasilien
15 7 0.02% 7 0.02% 4 0.00% Kolumbien
