Webserver-Statistik fuer www.monster-zoo.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2013
Erstellt am 01-Sep-2013 02:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2013
Summe Anfragen 61724
Summe Dateien 58679
Summe Seiten 59337
Summe Besuche 1856
Summe kb 621966
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 628
Summe unterschiedlicher URLs 472
Summe unterschiedlicher Verweise 918
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 302
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 82 2403
Anfragen pro Tag 1991 5205
Dateien pro Tag 1892 4987
Seiten pro Tag 1914 5147
Besuche pro Tag 59 108
kb pro Tag 20063 53348
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 58679
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1511
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 15
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4
Code 304 - Seite nicht geändert 484
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1025
Code 405 - Methode nicht erlaubt 6

Tages-Statistik im Monat August 2013

Tages-Statistik im Monat August 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 822 1.33% 780 1.33% 771 1.30% 40 2.16% 32 5.10% 14343 2.31%
2 106 0.17% 75 0.13% 63 0.11% 36 1.94% 35 5.57% 7642 1.23%
3 1822 2.95% 1800 3.07% 1798 3.03% 69 3.72% 40 6.37% 18699 3.01%
4 2477 4.01% 2444 4.17% 2329 3.93% 63 3.39% 23 3.66% 22643 3.64%
5 1493 2.42% 1468 2.50% 1218 2.05% 76 4.09% 62 9.87% 16782 2.70%
6 1486 2.41% 1464 2.49% 1463 2.47% 39 2.10% 27 4.30% 13923 2.24%
7 2900 4.70% 2854 4.86% 2806 4.73% 60 3.23% 42 6.69% 20406 3.28%
8 807 1.31% 752 1.28% 667 1.12% 52 2.80% 36 5.73% 18257 2.94%
9 2148 3.48% 2085 3.55% 1968 3.32% 49 2.64% 33 5.25% 37262 5.99%
10 1672 2.71% 1588 2.71% 1561 2.63% 68 3.66% 37 5.89% 22484 3.61%
11 2136 3.46% 2118 3.61% 2106 3.55% 54 2.91% 26 4.14% 16252 2.61%
12 2508 4.06% 2473 4.21% 2473 4.17% 41 2.21% 25 3.98% 10134 1.63%
13 2862 4.64% 2775 4.73% 2807 4.73% 33 1.78% 31 4.94% 7917 1.27%
14 2704 4.38% 2335 3.98% 2671 4.50% 39 2.10% 33 5.25% 17266 2.78%
15 5205 8.43% 4987 8.50% 5147 8.67% 62 3.34% 33 5.25% 23079 3.71%
16 448 0.73% 174 0.30% 400 0.67% 56 3.02% 28 4.46% 18717 3.01%
17 459 0.74% 163 0.28% 381 0.64% 62 3.34% 43 6.85% 12656 2.03%
18 2170 3.52% 1549 2.64% 1900 3.20% 58 3.12% 30 4.78% 34273 5.51%
19 2914 4.72% 2787 4.75% 2876 4.85% 92 4.96% 72 11.46% 19696 3.17%
20 1964 3.18% 1915 3.26% 1919 3.23% 61 3.29% 38 6.05% 17095 2.75%
21 3219 5.22% 3175 5.41% 3183 5.36% 60 3.23% 24 3.82% 36050 5.80%
22 2658 4.31% 2620 4.46% 2610 4.40% 61 3.29% 36 5.73% 18063 2.90%
23 2972 4.81% 2939 5.01% 2932 4.94% 30 1.62% 31 4.94% 6717 1.08%
24 2333 3.78% 2314 3.94% 2285 3.85% 39 2.10% 23 3.66% 11685 1.88%
25 988 1.60% 965 1.64% 928 1.56% 48 2.59% 29 4.62% 17383 2.79%
26 2633 4.27% 2591 4.42% 2561 4.32% 64 3.45% 32 5.10% 22263 3.58%
27 3871 6.27% 3835 6.54% 3825 6.45% 67 3.61% 29 4.62% 23467 3.77%
28 1484 2.40% 1445 2.46% 1429 2.41% 85 4.58% 33 5.25% 19955 3.21%
29 527 0.85% 411 0.70% 426 0.72% 90 4.85% 46 7.32% 53348 8.58%
30 348 0.56% 240 0.41% 296 0.50% 108 5.82% 35 5.57% 17207 2.77%
31 1588 2.57% 1558 2.66% 1538 2.59% 108 5.82% 42 6.69% 26303 4.23%

Stunden-Statistik im Monat August 2013

Stunden-Statistik im Monat August 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 125 3888 6.30% 121 3762 6.41% 122 3793 6.39% 800 24789 3.99%
1 34 1064 1.72% 30 937 1.60% 31 986 1.66% 667 20687 3.33%
2 15 481 0.78% 10 338 0.58% 12 382 0.64% 589 18263 2.94%
3 13 413 0.67% 11 343 0.58% 10 314 0.53% 654 20280 3.26%
4 119 3704 6.00% 117 3630 6.19% 115 3594 6.06% 541 16775 2.70%
5 19 598 0.97% 9 282 0.48% 15 495 0.83% 852 26405 4.25%
6 76 2358 3.82% 74 2298 3.92% 72 2249 3.79% 938 29074 4.67%
7 129 4002 6.48% 121 3758 6.40% 124 3846 6.48% 1689 52366 8.42%
8 153 4747 7.69% 150 4658 7.94% 149 4636 7.81% 791 24536 3.94%
9 22 682 1.10% 17 537 0.92% 17 557 0.94% 788 24437 3.93%
10 83 2585 4.19% 82 2549 4.34% 80 2486 4.19% 852 26410 4.25%
11 79 2452 3.97% 77 2393 4.08% 75 2343 3.95% 966 29945 4.81%
12 118 3664 5.94% 110 3420 5.83% 113 3517 5.93% 1892 58662 9.43%
13 91 2845 4.61% 89 2776 4.73% 87 2708 4.56% 638 19792 3.18%
14 64 1992 3.23% 62 1928 3.29% 60 1882 3.17% 675 20912 3.36%
15 21 672 1.09% 17 535 0.91% 19 610 1.03% 572 17724 2.85%
16 113 3517 5.70% 110 3428 5.84% 110 3430 5.78% 1467 45487 7.31%
17 31 971 1.57% 26 824 1.40% 28 895 1.51% 642 19910 3.20%
18 112 3492 5.66% 108 3350 5.71% 110 3419 5.76% 714 22120 3.56%
19 107 3322 5.38% 102 3177 5.41% 104 3230 5.44% 802 24859 4.00%
20 38 1198 1.94% 32 997 1.70% 34 1075 1.81% 614 19028 3.06%
21 171 5331 8.64% 167 5204 8.87% 170 5280 8.90% 699 21662 3.48%
22 132 4097 6.64% 127 3964 6.76% 130 4041 6.81% 606 18781 3.02%
23 117 3649 5.91% 115 3591 6.12% 115 3569 6.01% 615 19063 3.06%

Top 50 von 472 URLs
# Anfragen kb URL
1 52505 85.06% 33736 5.42% /
2 1511 2.45% 3518 0.57% /statistik/usage_200803.html
3 1147 1.86% 10381 1.67% /statistik/usage_200902.html
4 951 1.54% 164379 26.43% /statistik/usage_201205.html
5 135 0.22% 23892 3.84% /statistik/usage_201212.html
6 127 0.21% 20351 3.27% /statistik/usage_200904.html
7 116 0.19% 20445 3.29% /statistik/usage_201303.html
8 100 0.16% 7399 1.19% /statistik/usage_200802.html
9 92 0.15% 7343 1.18% /statistik/usage_200911.html
10 68 0.11% 682 0.11% /statistik/
11 64 0.10% 10234 1.65% /statistik/usage_200807.html
12 45 0.07% 7435 1.20% /statistik/usage_201308.html
13 43 0.07% 7129 1.15% /statistik/usage_200808.html
14 39 0.06% 6676 1.07% /statistik/usage_200903.html
15 35 0.06% 5768 0.93% /statistik//usage_201308.html
16 33 0.05% 2511 0.40% /statistik/usage_200708.html
17 32 0.05% 5458 0.88% /statistik//usage_200807.html
18 30 0.05% 2517 0.40% /statistik/usage_200709.html
19 30 0.05% 4758 0.77% /statistik/usage_200901.html
20 30 0.05% 4893 0.79% /statistik/usage_201209.html
21 29 0.05% 2740 0.44% /statistik/usage_200711.html
22 29 0.05% 5102 0.82% /statistik/usage_201304.html
23 27 0.04% 2855 0.46% /statistik/usage_200710.html
24 27 0.04% 4245 0.68% /statistik/usage_200810.html
25 27 0.04% 4722 0.76% /statistik/usage_201210.html
26 26 0.04% 3312 0.53% /statistik/usage_200804.html
27 26 0.04% 3685 0.59% /statistik/usage_200806.html
28 26 0.04% 4154 0.67% /statistik/usage_200812.html
29 26 0.04% 4419 0.71% /statistik/usage_201001.html
30 26 0.04% 4590 0.74% /statistik/usage_201108.html
31 25 0.04% 3241 0.52% /statistik/usage_200801.html
32 25 0.04% 4124 0.66% /statistik/usage_200912.html
33 24 0.04% 723 0.12% /statistik/usage_200607.html
34 24 0.04% 3757 0.60% /statistik/usage_200908.html
35 24 0.04% 3986 0.64% /statistik/usage_201112.html
36 24 0.04% 4144 0.67% /statistik/usage_201211.html
37 23 0.04% 647 0.10% /statistik/usage_200612.html
38 23 0.04% 2620 0.42% /statistik/usage_200712.html
39 23 0.04% 4083 0.66% /statistik/usage_201109.html
40 23 0.04% 3662 0.59% /statistik/usage_201204.html
41 22 0.04% 3579 0.58% /statistik/usage_200811.html
42 22 0.04% 3202 0.51% /statistik/usage_200907.html
43 22 0.04% 3829 0.62% /statistik/usage_201107.html
44 22 0.04% 3879 0.62% /statistik/usage_201111.html
45 22 0.04% 3872 0.62% /statistik/usage_201302.html
46 22 0.04% 3905 0.63% /statistik/usage_201305.html
47 21 0.03% 4 0.00% /icons/back.gif
48 21 0.03% 4 0.00% /icons/folder.gif
49 21 0.03% 59 0.01% /statistik/daily_usage_200709.png
50 21 0.03% 3050 0.49% /statistik/usage_200909.html

Top 25 von 472 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 951 1.54% 164379 26.43% /statistik/usage_201205.html
2 52505 85.06% 33736 5.42% /
3 135 0.22% 23892 3.84% /statistik/usage_201212.html
4 116 0.19% 20445 3.29% /statistik/usage_201303.html
5 127 0.21% 20351 3.27% /statistik/usage_200904.html
6 1147 1.86% 10381 1.67% /statistik/usage_200902.html
7 64 0.10% 10234 1.65% /statistik/usage_200807.html
8 45 0.07% 7435 1.20% /statistik/usage_201308.html
9 100 0.16% 7399 1.19% /statistik/usage_200802.html
10 92 0.15% 7343 1.18% /statistik/usage_200911.html
11 43 0.07% 7129 1.15% /statistik/usage_200808.html
12 39 0.06% 6676 1.07% /statistik/usage_200903.html
13 35 0.06% 5768 0.93% /statistik//usage_201308.html
14 32 0.05% 5458 0.88% /statistik//usage_200807.html
15 29 0.05% 5102 0.82% /statistik/usage_201304.html
16 30 0.05% 4893 0.79% /statistik/usage_201209.html
17 30 0.05% 4758 0.77% /statistik/usage_200901.html
18 27 0.04% 4722 0.76% /statistik/usage_201210.html
19 26 0.04% 4590 0.74% /statistik/usage_201108.html
20 26 0.04% 4419 0.71% /statistik/usage_201001.html
21 27 0.04% 4245 0.68% /statistik/usage_200810.html
22 26 0.04% 4154 0.67% /statistik/usage_200812.html
23 24 0.04% 4144 0.67% /statistik/usage_201211.html
24 25 0.04% 4124 0.66% /statistik/usage_200912.html
25 23 0.04% 4083 0.66% /statistik/usage_201109.html

Top 25 von 155 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 52505 85.06% 548 30.36% /
2 951 1.54% 360 19.94% /statistik/usage_201205.html
3 127 0.21% 108 5.98% /statistik/usage_200904.html
4 116 0.19% 100 5.54% /statistik/usage_201303.html
5 135 0.22% 58 3.21% /statistik/usage_201212.html
6 64 0.10% 35 1.94% /statistik/usage_200807.html
7 45 0.07% 30 1.66% /statistik/usage_201308.html
8 100 0.16% 29 1.61% /statistik/usage_200802.html
9 1147 1.86% 21 1.16% /statistik/usage_200902.html
10 1511 2.45% 19 1.05% /statistik/usage_200803.html
11 92 0.15% 17 0.94% /statistik/usage_200911.html
12 68 0.11% 15 0.83% /statistik/
13 30 0.05% 13 0.72% /statistik/usage_200901.html
14 25 0.04% 13 0.72% /statistik/usage_200912.html
15 39 0.06% 12 0.66% /statistik/usage_200903.html
16 43 0.07% 11 0.61% /statistik/usage_200808.html
17 30 0.05% 10 0.55% /statistik/usage_201209.html
18 30 0.05% 9 0.50% /statistik/usage_200709.html
19 26 0.04% 9 0.50% /statistik/usage_200812.html
20 26 0.04% 9 0.50% /statistik/usage_201108.html
21 23 0.04% 8 0.44% /statistik/usage_200612.html
22 23 0.04% 8 0.44% /statistik/usage_200712.html
23 26 0.04% 8 0.44% /statistik/usage_200806.html
24 16 0.03% 8 0.44% /statistik/usage_201206.html
25 29 0.05% 8 0.44% /statistik/usage_201304.html

Top 25 von 150 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 52505 85.06% 542 30.09% /
2 951 1.54% 356 19.77% /statistik/usage_201205.html
3 127 0.21% 108 6.00% /statistik/usage_200904.html
4 116 0.19% 102 5.66% /statistik/usage_201303.html
5 135 0.22% 60 3.33% /statistik/usage_201212.html
6 1147 1.86% 34 1.89% /statistik/usage_200902.html
7 35 0.06% 30 1.67% /statistik//usage_201308.html
8 100 0.16% 25 1.39% /statistik/usage_200802.html
9 32 0.05% 23 1.28% /statistik//usage_200807.html
10 68 0.11% 22 1.22% /statistik/
11 1511 2.45% 19 1.05% /statistik/usage_200803.html
12 92 0.15% 18 1.00% /statistik/usage_200911.html
13 39 0.06% 17 0.94% /statistik/usage_200903.html
14 25 0.04% 15 0.83% /statistik/usage_200912.html
15 30 0.05% 13 0.72% /statistik/usage_200901.html
16 30 0.05% 10 0.56% /statistik/usage_201209.html
17 30 0.05% 9 0.50% /statistik/usage_200709.html
18 23 0.04% 8 0.44% /statistik/usage_200612.html
19 33 0.05% 8 0.44% /statistik/usage_200708.html
20 25 0.04% 8 0.44% /statistik/usage_200801.html
21 43 0.07% 8 0.44% /statistik/usage_200808.html
22 27 0.04% 8 0.44% /statistik/usage_200810.html
23 26 0.04% 8 0.44% /statistik/usage_201108.html
24 18 0.03% 7 0.39% /statistik/usage_200610.html
25 23 0.04% 7 0.39% /statistik/usage_200712.html

Top 50 von 628 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6181 10.01% 6181 10.53% 3972 0.64% 4 0.22% dsdf-4d0561a0.pool.mediaways.net
2 4786 7.75% 4786 8.16% 3075 0.49% 3 0.16% dsdf-5d82ee41.pool.mediaways.net
3 4782 7.75% 4782 8.15% 3073 0.49% 6 0.32% dsdf-4d056015.pool.mediaways.net
4 4751 7.70% 4751 8.10% 3053 0.49% 7 0.38% dsdf-4d0a5872.pool.mediaways.net
5 3789 6.14% 3789 6.46% 2435 0.39% 3 0.16% dsdf-5d82da25.pool.mediaways.net
6 3081 4.99% 3081 5.25% 1980 0.32% 5 0.27% dsdf-4db5ab60.pool.mediaways.net
7 2994 4.85% 2994 5.10% 1924 0.31% 3 0.16% dsdf-4d05668c.pool.mediaways.net
8 2091 3.39% 2091 3.56% 1344 0.22% 4 0.22% dsdf-5d82dfbe.pool.mediaways.net
9 2079 3.37% 2079 3.54% 1336 0.21% 3 0.16% dsdf-4d0566bb.pool.mediaways.net
10 1988 3.22% 1988 3.39% 1277 0.21% 4 0.22% dsdf-4db5ae4c.pool.mediaways.net
11 1980 3.21% 1980 3.37% 1272 0.20% 9 0.48% dsdf-5d82d495.pool.mediaways.net
12 1782 2.89% 1782 3.04% 1145 0.18% 2 0.11% dsdf-5d82999f.pool.mediaways.net
13 1331 2.16% 1331 2.27% 855 0.14% 2 0.11% dsdf-4db535a4.pool.mediaways.net
14 1197 1.94% 1197 2.04% 769 0.12% 1 0.05% dsdf-5d8287e2.pool.mediaways.net
15 1197 1.94% 1197 2.04% 769 0.12% 1 0.05% dsdf-5d82d6e2.pool.mediaways.net
16 1197 1.94% 1197 2.04% 769 0.12% 2 0.11% dsdf-5d82f6a2.pool.mediaways.net
17 1196 1.94% 1196 2.04% 769 0.12% 1 0.05% dsdf-5d829d54.pool.mediaways.net
18 1194 1.93% 1194 2.03% 767 0.12% 2 0.11% dsdf-5d829bfb.pool.mediaways.net
19 1089 1.76% 1089 1.86% 700 0.11% 3 0.16% dsdf-5d82e5c4.pool.mediaways.net
20 1075 1.74% 1075 1.83% 0 0.00% 6 0.32% ip-78-102-174-190.net.upcbroadband.cz
21 897 1.45% 897 1.53% 576 0.09% 1 0.05% dsdf-4d0a2ddb.pool.mediaways.net
22 891 1.44% 891 1.52% 573 0.09% 4 0.22% dsdf-4d0a673d.pool.mediaways.net
23 598 0.97% 598 1.02% 384 0.06% 1 0.05% dsdf-5d82dda3.pool.mediaways.net
24 519 0.84% 283 0.48% 756 0.12% 0 0.00% img-spider-37-140-165-209.yandex.com
25 396 0.64% 396 0.67% 254 0.04% 1 0.05% dsdf-4d0a631b.pool.mediaways.net
26 329 0.53% 327 0.56% 54769 8.81% 99 5.33% ks208880.kimsufi.com
27 320 0.52% 315 0.54% 51500 8.28% 81 4.36% ks385103.kimsufi.com
28 274 0.44% 274 0.47% 3 0.00% 4 0.22% 211.142.236.135
29 267 0.43% 267 0.46% 0 0.00% 3 0.16% 121.12.167.197
30 250 0.41% 179 0.31% 24662 3.97% 1 0.05% sr341.2dayhost.com
31 211 0.34% 185 0.32% 25554 4.11% 1 0.05% n4g1.007ac9.net
32 210 0.34% 160 0.27% 8610 1.38% 73 3.93% spider-141-8-147-6.yandex.com
33 205 0.33% 84 0.14% 8563 1.38% 56 3.02% crawl-66-249-75-42.googlebot.com
34 184 0.30% 146 0.25% 12845 2.07% 39 2.10% 5.10.83.79-static.reverse.softlayer.com
35 184 0.30% 182 0.31% 30290 4.87% 45 2.42% ks309238.kimsufi.com
36 181 0.29% 181 0.31% 1 0.00% 3 0.16% 116.236.216.116
37 179 0.29% 179 0.31% 0 0.00% 2 0.11% 193.160.225.13
38 164 0.27% 153 0.26% 10430 1.68% 34 1.83% 5.10.83.101-static.reverse.softlayer.com
39 161 0.26% 140 0.24% 9713 1.56% 28 1.51% 173.199.116.219.ahrefs.com
40 154 0.25% 122 0.21% 9404 1.51% 30 1.62% 173.199.116.171.ahrefs.com
41 149 0.24% 137 0.23% 10665 1.71% 34 1.83% 5.10.83.37-static.reverse.softlayer.com
42 148 0.24% 147 0.25% 8610 1.38% 3 0.16% 5.10.83.83-static.reverse.softlayer.com
43 147 0.24% 147 0.25% 24360 3.92% 48 2.59% static-217-195-202-6.fibersunucu.com.tr
44 131 0.21% 111 0.19% 13509 2.17% 1 0.05% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
45 127 0.21% 117 0.20% 12207 1.96% 29 1.56% 5.10.83.104-static.reverse.softlayer.com
46 124 0.20% 122 0.21% 18979 3.05% 25 1.35% ks3268005.kimsufi.com
47 122 0.20% 122 0.21% 6458 1.04% 1 0.05% 5.10.83.98-static.reverse.softlayer.com
48 113 0.18% 108 0.18% 13771 2.21% 13 0.70% 5.10.83.54-static.reverse.softlayer.com
49 109 0.18% 76 0.13% 4824 0.78% 1 0.05% 5.10.83.71-static.reverse.softlayer.com
50 104 0.17% 104 0.18% 67 0.01% 104 5.60% shared.serverel.net

Top 25 von 628 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 329 0.53% 327 0.56% 54769 8.81% 99 5.33% ks208880.kimsufi.com
2 320 0.52% 315 0.54% 51500 8.28% 81 4.36% ks385103.kimsufi.com
3 184 0.30% 182 0.31% 30290 4.87% 45 2.42% ks309238.kimsufi.com
4 211 0.34% 185 0.32% 25554 4.11% 1 0.05% n4g1.007ac9.net
5 250 0.41% 179 0.31% 24662 3.97% 1 0.05% sr341.2dayhost.com
6 147 0.24% 147 0.25% 24360 3.92% 48 2.59% static-217-195-202-6.fibersunucu.com.tr
7 124 0.20% 122 0.21% 18979 3.05% 25 1.35% ks3268005.kimsufi.com
8 113 0.18% 108 0.18% 13771 2.21% 13 0.70% 5.10.83.54-static.reverse.softlayer.com
9 131 0.21% 111 0.19% 13509 2.17% 1 0.05% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
10 184 0.30% 146 0.25% 12845 2.07% 39 2.10% 5.10.83.79-static.reverse.softlayer.com
11 77 0.12% 77 0.13% 12698 2.04% 19 1.02% ns3362165.ovh.net
12 127 0.21% 117 0.20% 12207 1.96% 29 1.56% 5.10.83.104-static.reverse.softlayer.com
13 69 0.11% 67 0.11% 11087 1.78% 15 0.81% ns391348.ovh.net
14 149 0.24% 137 0.23% 10665 1.71% 34 1.83% 5.10.83.37-static.reverse.softlayer.com
15 164 0.27% 153 0.26% 10430 1.68% 34 1.83% 5.10.83.101-static.reverse.softlayer.com
16 161 0.26% 140 0.24% 9713 1.56% 28 1.51% 173.199.116.219.ahrefs.com
17 154 0.25% 122 0.21% 9404 1.51% 30 1.62% 173.199.116.171.ahrefs.com
18 148 0.24% 147 0.25% 8610 1.38% 3 0.16% 5.10.83.83-static.reverse.softlayer.com
19 210 0.34% 160 0.27% 8610 1.38% 73 3.93% spider-141-8-147-6.yandex.com
20 205 0.33% 84 0.14% 8563 1.38% 56 3.02% crawl-66-249-75-42.googlebot.com
21 67 0.11% 64 0.11% 8400 1.35% 2 0.11% crawl-81-144-138-34.wotbox.com
22 63 0.10% 61 0.10% 7565 1.22% 2 0.11% 208.43.225.84-static.reverse.softlayer.com
23 45 0.07% 43 0.07% 7273 1.17% 12 0.65% ns3362136.ovh.net
24 122 0.20% 122 0.21% 6458 1.04% 1 0.05% 5.10.83.98-static.reverse.softlayer.com
25 38 0.06% 37 0.06% 6053 0.97% 14 0.75% ks368799.kimsufi.com

Top 50 von 918 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4788 7.76% http://rentor.de/ferienwohnung_koeln
2 3822 6.19% http://www.schluesseldienst-essen.net/
3 3204 5.19% http://www.schluesseldienst-koeln.biz/
4 2394 3.88% http://www.schluesseldienst-24.net/
5 2210 3.58% http://www.booking-privat.de/ferienwohnung-koeln
6 2097 3.40% http://xonaz.de/kfz-versicherung.php
7 2091 3.39% http://www.gebrauchtwagenh\xe4ndler.de
8 2091 3.39% http://www.schluesseldienst-m\xfcnster.de/
9 2040 3.31% http://www.xn--schluesseldienst-mnster-tpc.de/
10 1996 3.23% http://www.info-pflege.de/pflegedienste/altenpflege-berlin-14004.html
11 1995 3.23% http://www.geburtstagsspruch.eu/
12 1926 3.12% http://geburtstagssprueche.beepworld.de/
13 1808 2.93% http://www.schluesseldienst-24.net/pages/de/schluesseldienst-berlin.php
14 1794 2.91% http://xonaz.de/pflegeversicherung.php
15 1614 2.61% http://restposten-zentrum.de/
16 1608 2.61% http://www.bau-treff.de/
17 1596 2.59% http://www.info-aerzte.de/arzt/
18 1485 2.41% http://www.spruechezumgeburtstag.org/
19 1287 2.09% http://www.schluesseldienst-24.net/pages/de/schluesseldienst-duesseldorf.php
20 1240 2.01% http://zahnarzt-aachen.beepworld.de/
21 897 1.45% http://schluesseldienst-duisburg.net
22 897 1.45% http://xonaz.de/unfallversicherung.php
23 640 1.04% http://hamburgzahnarzt.wordpress.com/
24 640 1.04% http://www.schluesseldienst-duisburg.net
25 640 1.04% http://zahnarzt-bonn.weebly.com/
26 640 1.04% http://zahnarzt-leipzig.tumblr.com/
27 639 1.04% http://berlin-zahnarzt.blogspot.de/
28 598 0.97% http://geburtstagsspruch.wordpress.com/mehr-geburtstagssprueche/
29 537 0.87% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/vicodin_tablets.html
30 313 0.51% http://geburtstagswuensche.weebly.com/
31 309 0.50% http://altenpflegeaktuell.wordpress.com/
32 307 0.50% http://geburtstagswuensche.tumblr.com/
33 303 0.49% http://alten-pflege.livejournal.com/
34 302 0.49% http://altenpflege-aktuell.tumblr.com/
35 302 0.49% http://flughafen-duesseldorf.skyrock.com/
36 302 0.49% http://flughafenduesseldorf.snappages.com/blog.htm
37 301 0.49% http://nikolinacoko.wix.com/altenpflege-aktuell
38 300 0.49% http://www.grindtv.com/profile/altenpflege/blog/
39 297 0.48% http://www.xn--schluesseldienst-mnster-tpc.de
40 270 0.44% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/ultram_side_effects.html
41 174 0.28% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/order_ultram.html
42 145 0.23% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/buy_vicodin.html
43 90 0.15% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/tramadol_information.html
44 90 0.15% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/ultracet_information.html
45 89 0.14% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/tramadol_dosage.html
46 89 0.14% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/ultram_er_dosage.html
47 50 0.08% http://tobohalo.files.wordpress.com/2012/12/pdf78.pdf
48 40 0.06% http://godusock.files.wordpress.com/2012/12/pdf86.pdf
49 23 0.04% http://jojadaba.files.wordpress.com/2012/12/pdf35.pdf
50 21 0.03% http://mijitemp.files.wordpress.com/2012/12/pdf43.pdf

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://how-to-help-shoulder-pain.findcure.info/page_id=45

Top 25 von 302 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 42923 69.54% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 8790 14.24% Internet Explorer 8.0; WinXP
3 1530 2.48% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/ro
4 1484 2.40% ie 10
5 519 0.84% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com
6 365 0.59% Mozilla/4.0
7 317 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/ro
8 311 0.50% Mozilla/5.0
9 293 0.47% Opera/9.80
10 268 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sist
11 250 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay
12 247 0.40% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 246 0.40% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 213 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic1
15 210 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
16 190 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
17 153 0.25% Googlebot-Image/1.0
18 140 0.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5
19 136 0.22% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; it-IT; rv:1.9.0.2) Gecko/200
20 132 0.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Geck
21 131 0.21% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
22 129 0.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.3) Geck
23 128 0.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
24 123 0.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
25 123 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/0.96.4; +http://www.semru

Anfragen aus Laendern im Monat August 2013

Top 25 von 25 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 52151 84.49% 52103 88.79% 101905 16.38% Netzwerke (NET)
2 5219 8.46% 4099 6.99% 399621 64.25% Firmen (COM)
3 1900 3.08% 1750 2.98% 50196 8.07% Unbekannte Adressen
4 1075 1.74% 1075 1.83% 0 0.00% Tschechien
5 362 0.59% 359 0.61% 16167 2.60% Russische Foederation
6 265 0.43% 134 0.23% 14088 2.27% Deutschland
7 192 0.31% 146 0.25% 6382 1.03% China
8 147 0.24% 147 0.25% 24360 3.92% Tuerkei
9 102 0.17% 92 0.16% 2027 0.33% Organisationen (ORG)
10 90 0.15% 90 0.15% 0 0.00% Ukraine
11 46 0.07% 45 0.08% 161 0.03% Grossbritannien
12 34 0.06% 34 0.06% 3977 0.64% Polen
13 29 0.05% 29 0.05% 19 0.00% Kolumbien
