Webserver-Statistik fuer www.monster-zoo.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2013
Erstellt am 01-Nov-2013 02:29 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2013
Summe Anfragen 65978
Summe Dateien 64087
Summe Seiten 62886
Summe Besuche 3409
Summe kb 1200050
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 848
Summe unterschiedlicher URLs 717
Summe unterschiedlicher Verweise 681
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 352
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 88 5022
Anfragen pro Tag 2128 9274
Dateien pro Tag 2067 9226
Seiten pro Tag 2028 9246
Besuche pro Tag 109 194
kb pro Tag 38711 65365
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 64087
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 36
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 7
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 9
Code 304 - Seite nicht geändert 778
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1059
Code 405 - Methode nicht erlaubt 2

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 569 0.86% 534 0.83% 533 0.85% 117 3.43% 46 5.42% 40744 3.40%
2 231 0.35% 202 0.32% 194 0.31% 76 2.23% 32 3.77% 9853 0.82%
3 368 0.56% 310 0.48% 277 0.44% 115 3.37% 67 7.90% 23249 1.94%
4 428 0.65% 389 0.61% 360 0.57% 123 3.61% 70 8.25% 42579 3.55%
5 579 0.88% 492 0.77% 470 0.75% 122 3.58% 62 7.31% 34594 2.88%
6 601 0.91% 433 0.68% 410 0.65% 104 3.05% 65 7.67% 29472 2.46%
7 785 1.19% 733 1.14% 655 1.04% 194 5.69% 75 8.84% 51822 4.32%
8 2537 3.85% 2507 3.91% 2493 3.96% 114 3.34% 63 7.43% 34726 2.89%
9 2299 3.48% 2183 3.41% 1453 2.31% 114 3.34% 87 10.26% 65365 5.45%
10 5450 8.26% 5411 8.44% 5380 8.56% 151 4.43% 66 7.78% 34942 2.91%
11 589 0.89% 548 0.86% 532 0.85% 131 3.84% 75 8.84% 37932 3.16%
12 2322 3.52% 2281 3.56% 2247 3.57% 130 3.81% 68 8.02% 21955 1.83%
13 4623 7.01% 4587 7.16% 4563 7.26% 137 4.02% 72 8.49% 40369 3.36%
14 1984 3.01% 1878 2.93% 1880 2.99% 182 5.34% 86 10.14% 46103 3.84%
15 598 0.91% 435 0.68% 433 0.69% 100 2.93% 62 7.31% 24215 2.02%
16 1354 2.05% 1334 2.08% 1322 2.10% 143 4.19% 56 6.60% 38671 3.22%
17 588 0.89% 553 0.86% 502 0.80% 120 3.52% 78 9.20% 35375 2.95%
18 672 1.02% 621 0.97% 619 0.98% 137 4.02% 62 7.31% 42620 3.55%
19 5609 8.50% 5558 8.67% 5536 8.80% 132 3.87% 61 7.19% 48091 4.01%
20 906 1.37% 730 1.14% 725 1.15% 126 3.70% 51 6.01% 47123 3.93%
21 689 1.04% 658 1.03% 640 1.02% 94 2.76% 47 5.54% 27708 2.31%
22 1254 1.90% 1091 1.70% 1093 1.74% 110 3.23% 43 5.07% 55765 4.65%
23 1394 2.11% 1336 2.08% 1327 2.11% 105 3.08% 51 6.01% 56808 4.73%
24 7511 11.38% 7487 11.68% 7427 11.81% 73 2.14% 46 5.42% 49455 4.12%
25 5855 8.87% 5825 9.09% 5823 9.26% 58 1.70% 29 3.42% 50042 4.17%
26 292 0.44% 258 0.40% 251 0.40% 69 2.02% 28 3.30% 14456 1.20%
27 377 0.57% 329 0.51% 341 0.54% 65 1.91% 27 3.18% 30547 2.55%
28 9274 14.06% 9226 14.40% 9246 14.70% 67 1.97% 37 4.36% 36203 3.02%
29 801 1.21% 780 1.22% 773 1.23% 64 1.88% 30 3.54% 39298 3.27%
30 4417 6.69% 4381 6.84% 4385 6.97% 82 2.41% 35 4.13% 32996 2.75%
31 1022 1.55% 997 1.56% 996 1.58% 77 2.26% 38 4.48% 56973 4.75%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 132 4093 6.20% 128 3980 6.21% 127 3954 6.29% 1425 44178 3.68%
1 27 845 1.28% 23 714 1.11% 21 671 1.07% 1488 46137 3.84%
2 24 747 1.13% 21 669 1.04% 20 621 0.99% 1606 49777 4.15%
3 23 726 1.10% 20 638 1.00% 20 621 0.99% 1227 38032 3.17%
4 26 835 1.27% 24 749 1.17% 23 726 1.15% 1710 53025 4.42%
5 86 2692 4.08% 84 2625 4.10% 84 2614 4.16% 1262 39110 3.26%
6 25 775 1.17% 21 680 1.06% 22 685 1.09% 1461 45293 3.77%
7 33 1049 1.59% 31 979 1.53% 31 961 1.53% 1497 46421 3.87%
8 152 4719 7.15% 150 4658 7.27% 149 4644 7.38% 1345 41704 3.48%
9 21 657 1.00% 19 598 0.93% 18 584 0.93% 1631 50567 4.21%
10 82 2553 3.87% 79 2475 3.86% 79 2463 3.92% 1457 45172 3.76%
11 215 6692 10.14% 214 6648 10.37% 213 6624 10.53% 1417 43923 3.66%
12 130 4038 6.12% 127 3956 6.17% 127 3947 6.28% 2483 76982 6.41%
13 193 5991 9.08% 191 5934 9.26% 191 5923 9.42% 1743 54032 4.50%
14 189 5866 8.89% 187 5809 9.06% 186 5781 9.19% 1738 53863 4.49%
15 49 1537 2.33% 47 1481 2.31% 47 1466 2.33% 1583 49080 4.09%
16 24 750 1.14% 22 712 1.11% 22 701 1.11% 1272 39418 3.28%
17 59 1853 2.81% 58 1804 2.81% 57 1794 2.85% 1962 60836 5.07%
18 26 822 1.25% 24 759 1.18% 23 742 1.18% 1664 51586 4.30%
19 25 777 1.18% 22 682 1.06% 21 669 1.06% 1484 46013 3.83%
20 223 6916 10.48% 220 6829 10.66% 219 6800 10.81% 1862 57718 4.81%
21 214 6657 10.09% 210 6511 10.16% 185 5754 9.15% 2383 73869 6.16%
22 22 686 1.04% 19 611 0.95% 19 589 0.94% 1402 43466 3.62%
23 119 3702 5.61% 115 3586 5.60% 114 3552 5.65% 1608 49848 4.15%

Top 50 von 717 URLs
# Anfragen kb URL
1 48555 73.59% 31179 2.60% /
2 4234 6.42% 42469 3.54% /statistik/
3 3759 5.70% 209656 17.47% /statistik/usage_201310.html
4 1688 2.56% 289951 24.16% /statistik/usage_201205.html
5 1617 2.45% 278588 23.21% /statistik//usage_201205.html
6 666 1.01% 32616 2.72% /statistik/usage_201303.html
7 326 0.49% 57354 4.78% /statistik/usage_201304.html
8 109 0.17% 4509 0.38% /statistik/usage_200902.html
9 85 0.13% 15043 1.25% /statistik/usage_201212.html
10 74 0.11% 12997 1.08% /statistik//usage_201212.html
11 60 0.09% 8376 0.70% /statistik/usage_200802.html
12 42 0.06% 6595 0.55% /statistik/usage_200904.html
13 36 0.05% 6168 0.51% /statistik/usage_200901.html
14 33 0.05% 5331 0.44% /statistik//usage_201310.html
15 25 0.04% 4446 0.37% /statistik/usage_201308.html
16 24 0.04% 3980 0.33% /statistik/usage_200911.html
17 23 0.03% 3364 0.28% /statistik/usage_200806.html
18 22 0.03% 2513 0.21% /statistik//usage_200710.html
19 21 0.03% 3 0.00% /icons/folder.gif
20 20 0.03% 3515 0.29% /statistik/usage_201102.html
21 20 0.03% 2267 0.19% /statistik/usage_201204.html
22 19 0.03% 2 0.00% /icons/blank.gif
23 19 0.03% 1708 0.14% /statistik/usage_200709.html
24 18 0.03% 2457 0.20% /statistik/usage_200801.html
25 18 0.03% 2900 0.24% /statistik/usage_200807.html
26 18 0.03% 3130 0.26% /statistik/usage_200808.html
27 18 0.03% 2830 0.24% /statistik/usage_200810.html
28 18 0.03% 3177 0.26% /statistik/usage_201103.html
29 17 0.03% 2 0.00% /icons/back.gif
30 17 0.03% 42 0.00% /statistik/daily_usage_200709.png
31 17 0.03% 45 0.00% /statistik/daily_usage_200801.png
32 17 0.03% 22 0.00% /statistik/hourly_usage_200702.png
33 17 0.03% 1472 0.12% /statistik/usage_200708.html
34 17 0.03% 2996 0.25% /statistik/usage_200809.html
35 17 0.03% 2828 0.24% /statistik/usage_201001.html
36 17 0.03% 2953 0.25% /statistik/usage_201301.html
37 17 0.03% 3011 0.25% /statistik/usage_201302.html
38 16 0.02% 31 0.00% /statistik/daily_usage_200610.png
39 16 0.02% 19 0.00% /statistik/hourly_usage_200610.png
40 16 0.02% 692 0.06% /statistik/usage_200610.html
41 16 0.02% 1807 0.15% /statistik/usage_200804.html
42 16 0.02% 2887 0.24% /statistik/usage_200903.html
43 16 0.02% 2711 0.23% /statistik/usage_200909.html
44 15 0.02% 33 0.00% /statistik/ctry_usage_200711.png
45 15 0.02% 39 0.00% /statistik/daily_usage_200806.png
46 15 0.02% 440 0.04% /statistik/usage_200607.html
47 15 0.02% 471 0.04% /statistik/usage_200701.html
48 15 0.02% 1112 0.09% /statistik/usage_200703.html
49 14 0.02% 34 0.00% /statistik/ctry_usage_200702.png
50 14 0.02% 26 0.00% /statistik/ctry_usage_200707.png

Top 25 von 717 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1688 2.56% 289951 24.16% /statistik/usage_201205.html
2 1617 2.45% 278588 23.21% /statistik//usage_201205.html
3 3759 5.70% 209656 17.47% /statistik/usage_201310.html
4 326 0.49% 57354 4.78% /statistik/usage_201304.html
5 4234 6.42% 42469 3.54% /statistik/
6 666 1.01% 32616 2.72% /statistik/usage_201303.html
7 48555 73.59% 31179 2.60% /
8 85 0.13% 15043 1.25% /statistik/usage_201212.html
9 74 0.11% 12997 1.08% /statistik//usage_201212.html
10 60 0.09% 8376 0.70% /statistik/usage_200802.html
11 42 0.06% 6595 0.55% /statistik/usage_200904.html
12 36 0.05% 6168 0.51% /statistik/usage_200901.html
13 33 0.05% 5331 0.44% /statistik//usage_201310.html
14 109 0.17% 4509 0.38% /statistik/usage_200902.html
15 25 0.04% 4446 0.37% /statistik/usage_201308.html
16 24 0.04% 3980 0.33% /statistik/usage_200911.html
17 20 0.03% 3515 0.29% /statistik/usage_201102.html
18 23 0.03% 3364 0.28% /statistik/usage_200806.html
19 18 0.03% 3177 0.26% /statistik/usage_201103.html
20 18 0.03% 3130 0.26% /statistik/usage_200808.html
21 17 0.03% 3011 0.25% /statistik/usage_201302.html
22 17 0.03% 2996 0.25% /statistik/usage_200809.html
23 17 0.03% 2953 0.25% /statistik/usage_201301.html
24 18 0.03% 2900 0.24% /statistik/usage_200807.html
25 16 0.02% 2887 0.24% /statistik/usage_200903.html

Top 25 von 168 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1688 2.56% 1513 45.06% /statistik/usage_201205.html
2 48555 73.59% 517 15.40% /
3 4234 6.42% 248 7.39% /statistik/
4 326 0.49% 138 4.11% /statistik/usage_201304.html
5 666 1.01% 134 3.99% /statistik/usage_201303.html
6 85 0.13% 76 2.26% /statistik/usage_201212.html
7 3759 5.70% 64 1.91% /statistik/usage_201310.html
8 60 0.09% 36 1.07% /statistik/usage_200802.html
9 42 0.06% 27 0.80% /statistik/usage_200904.html
10 36 0.05% 25 0.74% /statistik/usage_200901.html
11 25 0.04% 16 0.48% /statistik/usage_201308.html
12 109 0.17% 15 0.45% /statistik/usage_200902.html
13 24 0.04% 15 0.45% /statistik/usage_200911.html
14 23 0.03% 14 0.42% /statistik/usage_200806.html
15 16 0.02% 9 0.27% /statistik/usage_200610.html
16 19 0.03% 9 0.27% /statistik/usage_200709.html
17 18 0.03% 9 0.27% /statistik/usage_200807.html
18 18 0.03% 9 0.27% /statistik/usage_200810.html
19 20 0.03% 9 0.27% /statistik/usage_201204.html
20 15 0.02% 8 0.24% /statistik/usage_200701.html
21 14 0.02% 8 0.24% /statistik/usage_200905.html
22 14 0.02% 8 0.24% /statistik/usage_201209.html
23 15 0.02% 7 0.21% /statistik/usage_200607.html
24 15 0.02% 7 0.21% /statistik/usage_200703.html
25 13 0.02% 7 0.21% /statistik/usage_200707.html

Top 25 von 172 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1617 2.45% 1454 43.40% /statistik//usage_201205.html
2 48555 73.59% 506 15.10% /
3 4234 6.42% 246 7.34% /statistik/
4 666 1.01% 137 4.09% /statistik/usage_201303.html
5 326 0.49% 135 4.03% /statistik/usage_201304.html
6 74 0.11% 70 2.09% /statistik//usage_201212.html
7 1688 2.56% 61 1.82% /statistik/usage_201205.html
8 3759 5.70% 36 1.07% /statistik/usage_201310.html
9 33 0.05% 29 0.87% /statistik//usage_201310.html
10 42 0.06% 29 0.87% /statistik/usage_200904.html
11 36 0.05% 22 0.66% /statistik/usage_200901.html
12 22 0.03% 19 0.57% /statistik//usage_200710.html
13 25 0.04% 18 0.54% /statistik/usage_201308.html
14 60 0.09% 17 0.51% /statistik/usage_200802.html
15 109 0.17% 17 0.51% /statistik/usage_200902.html
16 20 0.03% 13 0.39% /statistik/usage_201204.html
17 23 0.03% 12 0.36% /statistik/usage_200806.html
18 12 0.02% 11 0.33% /statistik//usage_200911.html
19 19 0.03% 11 0.33% /statistik/usage_200709.html
20 85 0.13% 10 0.30% /statistik/usage_201212.html
21 15 0.02% 9 0.27% /statistik/usage_200607.html
22 15 0.02% 8 0.24% /statistik/usage_200703.html
23 17 0.03% 8 0.24% /statistik/usage_201301.html
24 17 0.03% 8 0.24% /statistik/usage_201302.html
25 14 0.02% 7 0.21% /statistik/usage_200905.html

Top 50 von 848 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8653 13.11% 8653 13.50% 5560 0.46% 3 0.09% dsdf-4db510f8.pool.mediaways.net
2 6852 10.39% 6852 10.69% 4403 0.37% 2 0.06% dsdf-4db51371.pool.mediaways.net
3 4995 7.57% 4995 7.79% 3210 0.27% 1 0.03% dsdf-4d0a01ed.pool.mediaways.net
4 4995 7.57% 4995 7.79% 3210 0.27% 1 0.03% dsdf-4d0a134b.pool.mediaways.net
5 4123 6.25% 4123 6.43% 2649 0.22% 1 0.03% dsdf-5d82c71c.pool.mediaways.net
6 3916 5.94% 3916 6.11% 2516 0.21% 1 0.03% dsdf-5d82c572.pool.mediaways.net
7 3396 5.15% 3396 5.30% 2182 0.18% 2 0.06% dsdf-4d0a47af.pool.mediaways.net
8 2297 3.48% 2297 3.58% 1476 0.12% 2 0.06% dsdf-4d05611d.pool.mediaways.net
9 1998 3.03% 1998 3.12% 1284 0.11% 1 0.03% dsdf-4db50d76.pool.mediaways.net
10 1998 3.03% 1998 3.12% 1284 0.11% 1 0.03% dsdf-4db5d560.pool.mediaways.net
11 1528 2.32% 1528 2.38% 1457 0.12% 30 0.88% 37.9.53.91
12 1528 2.32% 1528 2.38% 982 0.08% 2 0.06% dsdf-5d82fac8.pool.mediaways.net
13 995 1.51% 995 1.55% 639 0.05% 1 0.03% dsdf-4db5c08c.pool.mediaways.net
14 856 1.30% 856 1.34% 44009 3.67% 3 0.09% client-215-56.expressnikopol.net.ua
15 760 1.15% 760 1.19% 39626 3.30% 1 0.03% client-215-64.expressnikopol.net.ua
16 688 1.04% 688 1.07% 6903 0.58% 4 0.12% client-214-131.expressnikopol.net.ua
17 631 0.96% 41 0.06% 141 0.01% 0 0.00% img-spider-37-140-141-24.yandex.com
18 598 0.91% 598 0.93% 384 0.03% 1 0.03% dsdf-4db547f3.pool.mediaways.net
19 520 0.79% 520 0.81% 27309 2.28% 4 0.12% client-214-57.expressnikopol.net.ua
20 450 0.68% 374 0.58% 29182 2.43% 1 0.03% bzq-62-219-8-230.static.dcenter.bezeqint.net
21 307 0.47% 307 0.48% 54011 4.50% 127 3.73% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
22 288 0.44% 288 0.45% 15253 1.27% 1 0.03% client-214-23.expressnikopol.net.ua
23 272 0.41% 272 0.42% 2731 0.23% 2 0.06% client-214-6.expressnikopol.net.ua
24 268 0.41% 268 0.42% 2689 0.22% 10 0.29% 176.122.117.104
25 240 0.36% 240 0.37% 2410 0.20% 3 0.09% client-214-19.expressnikopol.net.ua
26 236 0.36% 236 0.37% 12350 1.03% 1 0.03% 176.122.117.119
27 228 0.35% 228 0.36% 12083 1.01% 2 0.06% 176.122.116.145
28 209 0.32% 5 0.01% 244 0.02% 5 0.15% spider.spiderlytics.com
29 196 0.30% 196 0.31% 1967 0.16% 1 0.03% 176.122.116.112
30 196 0.30% 196 0.31% 12897 1.07% 1 0.03% 176.122.117.38
31 192 0.29% 192 0.30% 10122 0.84% 1 0.03% client-214-85.expressnikopol.net.ua
32 191 0.29% 56 0.09% 7577 0.63% 41 1.20% crawl-66-249-78-23.googlebot.com
33 191 0.29% 136 0.21% 4491 0.37% 66 1.94% spider-141-8-147-6.yandex.com
34 185 0.28% 185 0.29% 8475 0.71% 37 1.09% 176x214x251x85.dynamic.tmn.ertelecom.ru
35 165 0.25% 165 0.26% 7548 0.63% 32 0.94% 176x214x253x112.dynamic.tmn.ertelecom.ru
36 160 0.24% 160 0.25% 1605 0.13% 2 0.06% client-213-12.expressnikopol.net.ua
37 156 0.24% 156 0.24% 1566 0.13% 13 0.38% 176.122.117.47
38 152 0.23% 137 0.21% 20159 1.68% 4 0.12% 208.43.225.85-static.reverse.softlayer.com
39 152 0.23% 152 0.24% 1526 0.13% 6 0.18% client-214-79.expressnikopol.net.ua
40 140 0.21% 140 0.22% 3868 0.32% 1 0.03% 176.122.119.230
41 140 0.21% 140 0.22% 12968 1.08% 9 0.26% client-213-37.expressnikopol.net.ua
42 136 0.21% 136 0.21% 1366 0.11% 1 0.03% 176.122.117.241
43 136 0.21% 136 0.21% 1364 0.11% 9 0.26% 176.122.117.61
44 136 0.21% 136 0.21% 1366 0.11% 1 0.03% client-215-237.expressnikopol.net.ua
45 133 0.20% 113 0.18% 13863 1.16% 1 0.03% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
46 132 0.20% 132 0.21% 23361 1.95% 65 1.91% static-217-195-202-6.fibersunucu.com.tr
47 115 0.17% 115 0.18% 5235 0.44% 23 0.67% net13.186.188-128.tmn.ertelecom.ru
48 112 0.17% 112 0.17% 1124 0.09% 6 0.18% client-214-157.expressnikopol.net.ua
49 112 0.17% 112 0.17% 1124 0.09% 28 0.82% client-215-246.expressnikopol.net.ua
50 107 0.16% 45 0.07% 2549 0.21% 10 0.29% crawl-66-249-66-42.googlebot.com

Top 25 von 848 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 307 0.47% 307 0.48% 54011 4.50% 127 3.73% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
2 856 1.30% 856 1.34% 44009 3.67% 3 0.09% client-215-56.expressnikopol.net.ua
3 760 1.15% 760 1.19% 39626 3.30% 1 0.03% client-215-64.expressnikopol.net.ua
4 450 0.68% 374 0.58% 29182 2.43% 1 0.03% bzq-62-219-8-230.static.dcenter.bezeqint.net
5 520 0.79% 520 0.81% 27309 2.28% 4 0.12% client-214-57.expressnikopol.net.ua
6 132 0.20% 132 0.21% 23361 1.95% 65 1.91% static-217-195-202-6.fibersunucu.com.tr
7 152 0.23% 137 0.21% 20159 1.68% 4 0.12% 208.43.225.85-static.reverse.softlayer.com
8 288 0.44% 288 0.45% 15253 1.27% 1 0.03% client-214-23.expressnikopol.net.ua
9 84 0.13% 84 0.13% 14551 1.21% 41 1.20% ks2095872.kimsufi.com
10 133 0.20% 113 0.18% 13863 1.16% 1 0.03% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
11 140 0.21% 140 0.22% 12968 1.08% 9 0.26% client-213-37.expressnikopol.net.ua
12 196 0.30% 196 0.31% 12897 1.07% 1 0.03% 176.122.117.38
13 236 0.36% 236 0.37% 12350 1.03% 1 0.03% 176.122.117.119
14 228 0.35% 228 0.36% 12083 1.01% 2 0.06% 176.122.116.145
15 68 0.10% 68 0.11% 11779 0.98% 31 0.91% ks202708.kimsufi.com
16 61 0.09% 61 0.10% 10420 0.87% 25 0.73% 27.159.198.209
17 60 0.09% 60 0.09% 10364 0.86% 26 0.76% 27.153.228.129
18 192 0.29% 192 0.30% 10122 0.84% 1 0.03% client-214-85.expressnikopol.net.ua
19 56 0.08% 56 0.09% 9701 0.81% 24 0.70% 27.159.213.186
20 56 0.08% 56 0.09% 9701 0.81% 27 0.79% ks302714.kimsufi.com
21 56 0.08% 56 0.09% 9701 0.81% 27 0.79% ks3324551.kimsufi.com
22 56 0.08% 56 0.09% 9701 0.81% 28 0.82% ks368352.kimsufi.com
23 54 0.08% 54 0.08% 9354 0.78% 26 0.76% ks22334.kimsufi.com
24 185 0.28% 185 0.29% 8475 0.71% 37 1.09% 176x214x251x85.dynamic.tmn.ertelecom.ru
25 46 0.07% 46 0.07% 7968 0.66% 18 0.53% 27.159.194.234

Top 50 von 681 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7354 11.15% http://www.geburtstagssprueche-24.de/
2 7305 11.07% http://www.airportparkservice.de/
3 6314 9.57% http://www.info-pflege.de/
4 6276 9.51% http://www.schluesseldienst-24.net/pages/de/schluesseldienst-muenchen.php
5 6274 9.51% http://www.info-aerzte.de/
6 1966 2.98% http://www.xn--rechtsanwlte-online-owb.com
7 1839 2.79% http://www.xn--reisebros-v9a.net/
8 1324 2.01% http://www.haarpoint.com/
9 1300 1.97% http://mobilebui34t.ru/
10 999 1.51% http://www.info-aerzte.de/arzt/aerzte-duesseldorf-5880.html
11 999 1.51% http://www.info-pflege.de/pflegedienste/hausnotruf-berlin-14019.html
12 999 1.51% http://www.info-pflege.de/pflegedienste/hausnotruf-hamburg-17019.html
13 906 1.37% http://www.schluesseldienst-24.net/
14 905 1.37% http://geburtstagssprueche.npage.de/
15 897 1.36% http://ubul.de/
16 890 1.35% http://zahnarzt-muenchen.jigsy.com/
17 800 1.21% http://tramadolhcl50mg.weebly.com/
18 772 1.17% http://combiventinhaler.weebly.com/
19 628 0.95% http://escitalopram10mgtablets.com/
20 600 0.91% http://propranolol40mg.blogspot.com/
21 592 0.90% http://metoprolol100mg.blogspot.com/
22 400 0.61% https://www.facebook.com/pages/Omeprazole-20-mg/483115378469328
23 399 0.60% http://www.sprueche-klopfer.de
24 384 0.58% http://furosemide20mgtablet.weebly.com/
25 368 0.56% http://furosemide20mg.weebly.com/
26 332 0.50% https://www.facebook.com/pages/Buy-advair-online/548146988588704
27 300 0.45% http://clarithromycin500mg.com
28 299 0.45% http://www.info-aerzte.de/arzt/aerzte-koeln-5991.html
29 299 0.45% http://www.xn--schlsseldienst-duesseldorf-1zc.de
30 225 0.34% http://android-yte.ru/
31 188 0.28% http://levothyroxinedosage.com/
32 120 0.18% http://flavors.me/wellbutrinsr200mg
33 112 0.17% http://flavors.me/bupropionwpi839
34 104 0.16% http://flavors.me/bupropionpharmacy
35 96 0.15% http://flavors.me/bupropion24xl
36 96 0.15% http://flavors.me/bupropion50mg
37 85 0.13% http://0am.de
38 84 0.13% http://flavors.me/bupropionhclxl300mgsideeffects
39 76 0.12% http://flavors.me/bupropion75mgtablets
40 76 0.12% http://flavors.me/bupropionxl150mg
41 76 0.12% http://flavors.me/bupropionxl300mgcost
42 76 0.12% http://flavors.me/canbupropiongetyouhigh
43 76 0.12% http://flavors.me/wellbutrinsr450mg
44 72 0.11% http://flavors.me/bupropionhcl75mg
45 68 0.10% http://flavors.me/bupropionhclxl300mgprice
46 67 0.10% http://new-quotes.net/
47 64 0.10% http://flavors.me/bupropionbuy
48 64 0.10% http://flavors.me/bupropiondiscountcard
49 64 0.10% http://flavors.me/bupropionsr300mg
50 64 0.10% http://flavors.me/whatisbupropionsr150mg

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% http://cure-eczema-forever.keenweb.info/detox-diet-cleansing-bo
2 1 50.00% http://how-can-i-get-rid-of-hyperhidrosis-naturally.healmyskin.

Top 25 von 352 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 38496 58.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
2 6606 10.01% Netscape 6.0; WinNT6.1
3 1304 1.98% Internet Explorer 8.0; WinXP
4 777 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/ro
5 638 0.97% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/53
6 637 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com
7 370 0.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/53
8 276 0.42% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 272 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 238 0.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
11 230 0.35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/53
12 209 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; Spiderlytics/1.0; +spider@spiderlyti
13 206 0.31% Googlebot-Image/1.0
14 206 0.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_2) AppleWebKit/53
15 204 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML
16 199 0.30% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_4 like Mac OS X) Apple
17 193 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML,
18 191 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic1
19 187 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
20 185 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
21 178 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
22 177 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/0.97; +http://www.semrush
23 173 0.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:22.0) Gecko/2
24 172 0.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:21.0) Gecko/2
25 167 0.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_3 like Mac OS X) Apple

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2013

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 47950 72.68% 47848 74.66% 112318 9.36% Netzwerke (NET)
2 6932 10.51% 6851 10.69% 508944 42.41% Unbekannte Adressen
3 5467 8.29% 5466 8.53% 182472 15.21% Ukraine
4 3748 5.68% 2274 3.55% 236423 19.70% Firmen (COM)
5 1054 1.60% 1029 1.61% 82114 6.84% Russische Foederation
6 317 0.48% 229 0.36% 26631 2.22% Deutschland
7 132 0.20% 132 0.21% 23361 1.95% Tuerkei
8 75 0.11% 75 0.12% 13001 1.08% China
9 75 0.11% 75 0.12% 0 0.00% Tschechien
10 71 0.11% 65 0.10% 8153 0.68% Japan
11 50 0.08% 25 0.04% 203 0.02% Vietnam
12 44 0.07% 2 0.00% 32 0.00% Kasachstan
13 40 0.06% 39 0.06% 4774 0.40% Polen
14 11 0.02% 4 0.01% 672 0.06% Organisationen (ORG)
15 6 0.01% 3 0.00% 3 0.00% Seychellen
16 2 0.00% 2 0.00% 354 0.03% Australien
17 2 0.00% 2 0.00% 254 0.02% Brit. Indischer Ozean
18 2 0.00% 2 0.00% 343 0.03% USA


Generated by Webalizer Version 2.01