Webserver-Statistik fuer www.monster-zoo.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2013
Erstellt am 10-Nov-2013 02:29 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2013
Summe Anfragen 14475
Summe Dateien 13526
Summe Seiten 13927
Summe Besuche 677
Summe kb 414802
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 234
Summe unterschiedlicher URLs 316
Summe unterschiedlicher Verweise 758
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 212
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 60 3030
Anfragen pro Tag 1447 3871
Dateien pro Tag 1352 3830
Seiten pro Tag 1392 3815
Besuche pro Tag 67 133
kb pro Tag 41480 59724
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 13526
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 568
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 2
Code 304 - Seite nicht geändert 45
Code 404 - Seite nicht gefunden! 334

Tages-Statistik im Monat November 2013

Tages-Statistik im Monat November 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 617 4.26% 582 4.30% 601 4.32% 58 8.57% 29 12.39% 31829 7.67%
2 908 6.27% 881 6.51% 876 6.29% 45 6.65% 31 13.25% 41373 9.97%
3 1097 7.58% 1047 7.74% 1001 7.19% 133 19.65% 42 17.95% 56686 13.67%
4 3136 21.66% 3086 22.82% 3018 21.67% 118 17.43% 62 26.50% 59724 14.40%
5 3871 26.74% 3830 28.32% 3815 27.39% 48 7.09% 45 19.23% 41612 10.03%
6 1002 6.92% 893 6.60% 964 6.92% 40 5.91% 29 12.39% 41826 10.08%
7 1130 7.81% 949 7.02% 1064 7.64% 57 8.42% 49 20.94% 51920 12.52%
8 1546 10.68% 1274 9.42% 1489 10.69% 62 9.16% 37 15.81% 38431 9.26%
9 1052 7.27% 871 6.44% 989 7.10% 104 15.36% 37 15.81% 44224 10.66%
10 116 0.80% 113 0.84% 110 0.79% 21 3.10% 18 7.69% 7177 1.73%

Stunden-Statistik im Monat November 2013

Stunden-Statistik im Monat November 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 36 362 2.50% 34 349 2.58% 34 343 2.46% 1960 19604 4.73%
1 40 401 2.77% 34 340 2.51% 36 368 2.64% 2188 21883 5.28%
2 42 429 2.96% 32 325 2.40% 38 389 2.79% 1912 19122 4.61%
3 32 325 2.25% 31 314 2.32% 30 306 2.20% 1907 19065 4.60%
4 27 275 1.90% 26 261 1.93% 25 251 1.80% 1576 15757 3.80%
5 29 290 2.00% 28 284 2.10% 27 274 1.97% 1746 17458 4.21%
6 27 279 1.93% 26 269 1.99% 26 267 1.92% 1673 16729 4.03%
7 27 279 1.93% 27 270 2.00% 26 264 1.90% 1380 13797 3.33%
8 35 352 2.43% 29 296 2.19% 33 332 2.38% 1601 16010 3.86%
9 33 331 2.29% 31 313 2.31% 30 307 2.20% 1579 15793 3.81%
10 45 452 3.12% 39 397 2.94% 43 430 3.09% 1713 17129 4.13%
11 547 5478 37.84% 543 5437 40.20% 545 5450 39.13% 2936 29360 7.08%
12 47 474 3.27% 44 449 3.32% 44 446 3.20% 2446 24458 5.90%
13 34 342 2.36% 32 322 2.38% 32 320 2.30% 1412 14123 3.40%
14 39 398 2.75% 34 346 2.56% 37 374 2.69% 1330 13296 3.21%
15 39 398 2.75% 33 337 2.49% 37 372 2.67% 1585 15848 3.82%
16 32 321 2.22% 31 315 2.33% 30 306 2.20% 1272 12723 3.07%
17 96 968 6.69% 92 923 6.82% 94 947 6.80% 1268 12680 3.06%
18 42 422 2.92% 37 373 2.76% 40 402 2.89% 1845 18449 4.45%
19 40 400 2.76% 34 346 2.56% 37 379 2.72% 1513 15130 3.65%
20 34 348 2.40% 32 329 2.43% 32 322 2.31% 1605 16051 3.87%
21 36 362 2.50% 30 303 2.24% 34 344 2.47% 1562 15619 3.77%
22 37 371 2.56% 31 310 2.29% 34 343 2.46% 1677 16766 4.04%
23 41 418 2.89% 31 318 2.35% 39 391 2.81% 1795 17949 4.33%

Top 50 von 316 URLs
# Anfragen kb URL
1 5725 39.55% 3679 0.89% /
2 5010 34.61% 267649 64.52% /statistik/usage_201310.html
3 1474 10.18% 14801 3.57% /statistik/
4 564 3.90% 541 0.13% /statistik/usage_200803.html
5 384 2.65% 18712 4.51% /statistik/usage_201303.html
6 73 0.50% 12645 3.05% /statistik/usage_201205.html
7 70 0.48% 12126 2.92% /statistik//usage_201205.html
8 34 0.23% 6017 1.45% /statistik/usage_201212.html
9 29 0.20% 5132 1.24% /statistik//usage_201212.html
10 27 0.19% 4750 1.15% /statistik/usage_201304.html
11 17 0.12% 2942 0.71% /statistik/usage_200904.html
12 14 0.10% 1815 0.44% /statistik/usage_200802.html
13 11 0.08% 1647 0.40% /statistik/usage_201311.html
14 10 0.07% 1142 0.28% /statistik//usage_200710.html
15 10 0.07% 1779 0.43% /statistik/usage_201308.html
16 9 0.06% 1238 0.30% /statistik/usage_200810.html
17 9 0.06% 1622 0.39% /statistik/usage_201211.html
18 8 0.06% 1183 0.29% /statistik//usage_201311.html
19 7 0.05% 23 0.01% /statistik/daily_usage_200709.png
20 7 0.05% 869 0.21% /statistik/usage_200808.html
21 7 0.05% 1263 0.30% /statistik/usage_200903.html
22 6 0.04% 24 0.01% /statistik/ctry_usage_200804.png
23 6 0.04% 520 0.13% /statistik/usage_200708.html
24 6 0.04% 819 0.20% /statistik/usage_200801.html
25 6 0.04% 841 0.20% /statistik/usage_200805.html
26 6 0.04% 961 0.23% /statistik/usage_200806.html
27 6 0.04% 881 0.21% /statistik/usage_200901.html
28 6 0.04% 966 0.23% /statistik/usage_200902.html
29 6 0.04% 843 0.20% /statistik/usage_200907.html
30 6 0.04% 1054 0.25% /statistik/usage_201102.html
31 6 0.04% 1063 0.26% /statistik/usage_201302.html
32 6 0.04% 1085 0.26% /statistik/usage_201307.html
33 5 0.03% 13 0.00% /statistik/daily_usage_200801.png
34 5 0.03% 10 0.00% /statistik/hourly_usage_200709.png
35 5 0.03% 281 0.07% /statistik/usage_200609.html
36 5 0.03% 234 0.06% /statistik/usage_200702.html
37 5 0.03% 371 0.09% /statistik/usage_200703.html
38 5 0.03% 450 0.11% /statistik/usage_200709.html
39 5 0.03% 853 0.21% /statistik/usage_200807.html
40 5 0.03% 689 0.17% /statistik/usage_200812.html
41 5 0.03% 884 0.21% /statistik/usage_200905.html
42 5 0.03% 857 0.21% /statistik/usage_200910.html
43 5 0.03% 868 0.21% /statistik/usage_201301.html
44 5 0.03% 888 0.21% /statistik/usage_201305.html
45 5 0.03% 874 0.21% /statistik/usage_201309.html
46 4 0.03% 541 0.13% /statistik//usage_200803.html
47 4 0.03% 602 0.15% /statistik//usage_200804.html
48 4 0.03% 707 0.17% /statistik//usage_200810.html
49 4 0.03% 18 0.00% /statistik/ctry_usage_200810.png
50 4 0.03% 7 0.00% /statistik/hourly_usage_200803.png

Top 25 von 316 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5010 34.61% 267649 64.52% /statistik/usage_201310.html
2 384 2.65% 18712 4.51% /statistik/usage_201303.html
3 1474 10.18% 14801 3.57% /statistik/
4 73 0.50% 12645 3.05% /statistik/usage_201205.html
5 70 0.48% 12126 2.92% /statistik//usage_201205.html
6 34 0.23% 6017 1.45% /statistik/usage_201212.html
7 29 0.20% 5132 1.24% /statistik//usage_201212.html
8 27 0.19% 4750 1.15% /statistik/usage_201304.html
9 5725 39.55% 3679 0.89% /
10 17 0.12% 2942 0.71% /statistik/usage_200904.html
11 14 0.10% 1815 0.44% /statistik/usage_200802.html
12 10 0.07% 1779 0.43% /statistik/usage_201308.html
13 11 0.08% 1647 0.40% /statistik/usage_201311.html
14 9 0.06% 1622 0.39% /statistik/usage_201211.html
15 7 0.05% 1263 0.30% /statistik/usage_200903.html
16 9 0.06% 1238 0.30% /statistik/usage_200810.html
17 8 0.06% 1183 0.29% /statistik//usage_201311.html
18 10 0.07% 1142 0.28% /statistik//usage_200710.html
19 6 0.04% 1085 0.26% /statistik/usage_201307.html
20 6 0.04% 1063 0.26% /statistik/usage_201302.html
21 6 0.04% 1054 0.25% /statistik/usage_201102.html
22 6 0.04% 966 0.23% /statistik/usage_200902.html
23 6 0.04% 961 0.23% /statistik/usage_200806.html
24 5 0.03% 888 0.21% /statistik/usage_201305.html
25 5 0.03% 884 0.21% /statistik/usage_200905.html

Top 25 von 141 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5725 39.55% 112 16.89% /
2 384 2.65% 80 12.07% /statistik/usage_201303.html
3 73 0.50% 66 9.95% /statistik/usage_201205.html
4 1474 10.18% 36 5.43% /statistik/
5 34 0.23% 30 4.52% /statistik/usage_201212.html
6 27 0.19% 23 3.47% /statistik/usage_201304.html
7 5010 34.61% 20 3.02% /statistik/usage_201310.html
8 564 3.90% 15 2.26% /statistik/usage_200803.html
9 17 0.12% 13 1.96% /statistik/usage_200904.html
10 14 0.10% 12 1.81% /statistik/usage_200802.html
11 11 0.08% 8 1.21% /statistik/usage_201311.html
12 5 0.03% 5 0.75% /statistik/usage_200709.html
13 9 0.06% 5 0.75% /statistik/usage_200810.html
14 6 0.04% 5 0.75% /statistik/usage_201102.html
15 10 0.07% 5 0.75% /statistik/usage_201308.html
16 5 0.03% 4 0.60% /statistik/usage_200702.html
17 5 0.03% 4 0.60% /statistik/usage_200812.html
18 7 0.05% 4 0.60% /statistik/usage_200903.html
19 5 0.03% 4 0.60% /statistik/usage_200905.html
20 5 0.03% 4 0.60% /statistik/usage_200910.html
21 9 0.06% 4 0.60% /statistik/usage_201211.html
22 6 0.04% 4 0.60% /statistik/usage_201302.html
23 4 0.03% 3 0.45% /statistik/usage_200601.html
24 3 0.02% 3 0.45% /statistik/usage_200603.html
25 4 0.03% 3 0.45% /statistik/usage_200607.html

Top 25 von 144 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5725 39.55% 112 17.05% /
2 384 2.65% 79 12.02% /statistik/usage_201303.html
3 70 0.48% 64 9.74% /statistik//usage_201205.html
4 1474 10.18% 35 5.33% /statistik/
5 29 0.20% 28 4.26% /statistik//usage_201212.html
6 27 0.19% 20 3.04% /statistik/usage_201304.html
7 5010 34.61% 17 2.59% /statistik/usage_201310.html
8 564 3.90% 15 2.28% /statistik/usage_200803.html
9 17 0.12% 12 1.83% /statistik/usage_200904.html
10 10 0.07% 10 1.52% /statistik//usage_200710.html
11 8 0.06% 7 1.07% /statistik//usage_201311.html
12 10 0.07% 7 1.07% /statistik/usage_201308.html
13 9 0.06% 6 0.91% /statistik/usage_201211.html
14 4 0.03% 4 0.61% /statistik/usage_200607.html
15 5 0.03% 4 0.61% /statistik/usage_200702.html
16 6 0.04% 4 0.61% /statistik/usage_200708.html
17 9 0.06% 4 0.61% /statistik/usage_200810.html
18 5 0.03% 4 0.61% /statistik/usage_200812.html
19 6 0.04% 4 0.61% /statistik/usage_200901.html
20 7 0.05% 4 0.61% /statistik/usage_200903.html
21 6 0.04% 4 0.61% /statistik/usage_200907.html
22 5 0.03% 4 0.61% /statistik/usage_200910.html
23 6 0.04% 4 0.61% /statistik/usage_201102.html
24 34 0.23% 4 0.61% /statistik/usage_201212.html
25 3 0.02% 3 0.46% /statistik/usage_200608.html

Top 50 von 234 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2967 20.50% 2967 21.94% 1907 0.46% 1 0.15% dsdf-4db512b8.pool.mediaways.net
2 1998 13.80% 1998 14.77% 1284 0.31% 2 0.30% dsdf-5d82968e.pool.mediaways.net
3 1648 11.39% 1648 12.18% 87500 21.09% 2 0.30% 176.122.118.25
4 848 5.86% 848 6.27% 44891 10.82% 1 0.15% 176.122.119.14
5 608 4.20% 608 4.50% 391 0.09% 1 0.15% dsdf-4db50b84.pool.mediaways.net
6 592 4.09% 592 4.38% 31521 7.60% 2 0.30% 176.122.117.139
7 560 3.87% 560 4.14% 0 0.00% 14 2.07% nat-31.nsk.sibset.net
8 552 3.81% 552 4.08% 30259 7.29% 1 0.15% client-215-75.expressnikopol.net.ua
9 424 2.93% 424 3.13% 22486 5.42% 3 0.44% 176.122.116.172
10 352 2.43% 352 2.60% 18655 4.50% 1 0.15% client-213-9.expressnikopol.net.ua
11 244 1.69% 244 1.80% 12928 3.12% 1 0.15% client-215-71.expressnikopol.net.ua
12 228 1.58% 228 1.69% 12202 2.94% 1 0.15% 176.122.117.92
13 204 1.41% 204 1.51% 2049 0.49% 1 0.15% 176.122.116.136
14 196 1.35% 196 1.45% 1967 0.47% 1 0.15% 176.122.116.73
15 184 1.27% 184 1.36% 1848 0.45% 3 0.44% 176.122.117.49
16 172 1.19% 172 1.27% 1727 0.42% 1 0.15% client-215-250.expressnikopol.net.ua
17 164 1.13% 164 1.21% 1646 0.40% 2 0.30% 176.122.118.87
18 160 1.11% 160 1.18% 1607 0.39% 7 1.03% 176.122.119.31
19 140 0.97% 140 1.04% 6389 1.54% 28 4.14% net102.186.188-133.tmn.ertelecom.ru
20 116 0.80% 116 0.86% 1165 0.28% 1 0.15% 176.122.116.166
21 110 0.76% 110 0.81% 5026 1.21% 22 3.25% 176.214.233.225
22 96 0.66% 0 0.00% 28 0.01% 0 0.00% spider.spiderlytics.com
23 90 0.62% 90 0.67% 4110 0.99% 18 2.66% 176.214.226.8
24 87 0.60% 40 0.30% 2115 0.51% 31 4.58% spider-141-8-147-6.yandex.com
25 76 0.53% 76 0.56% 4042 0.97% 1 0.15% client-214-121.expressnikopol.net.ua
26 76 0.53% 76 0.56% 13165 3.17% 36 5.32% ks4004517.ip-142-4-215.net
27 72 0.50% 72 0.53% 723 0.17% 2 0.30% 176.122.118.24
28 72 0.50% 72 0.53% 723 0.17% 1 0.15% client-214-104.expressnikopol.net.ua
29 65 0.45% 46 0.34% 6297 1.52% 1 0.15% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
30 64 0.44% 64 0.47% 643 0.15% 1 0.15% 176.122.118.128
31 63 0.44% 63 0.47% 8817 2.13% 3 0.44% 157.6.207.91.unknown.steephost.net
32 54 0.37% 54 0.40% 9557 2.30% 26 3.84% static-217-195-202-6.fibersunucu.com.tr
33 46 0.32% 30 0.22% 4040 0.97% 18 2.66% crawl-66-249-78-23.googlebot.com
34 40 0.28% 37 0.27% 2702 0.65% 20 2.95% 5.10.83.49-static.reverse.softlayer.com
35 36 0.25% 36 0.27% 1906 0.46% 1 0.15% 176.122.116.78
36 34 0.23% 34 0.25% 5890 1.42% 15 2.22% ks4002429.ip-198-100-147.net
37 33 0.23% 32 0.24% 2236 0.54% 15 2.22% 5.10.83.72-static.reverse.softlayer.com
38 32 0.22% 8 0.06% 1271 0.31% 3 0.44% crawl-66-249-75-42.googlebot.com
39 31 0.21% 29 0.21% 1645 0.40% 12 1.77% 5.10.83.21-static.reverse.softlayer.com
40 29 0.20% 29 0.21% 2004 0.48% 11 1.62% ahrefsbot-5-10-83-18.ahrefs.com
41 27 0.19% 26 0.19% 2706 0.65% 13 1.92% 5.10.83.16-static.reverse.softlayer.com
42 27 0.19% 24 0.18% 1549 0.37% 11 1.62% 5.10.83.26-static.reverse.softlayer.com
43 25 0.17% 23 0.17% 2254 0.54% 14 2.07% 5.10.83.42-static.reverse.softlayer.com
44 25 0.17% 25 0.18% 1142 0.28% 5 0.74% net35.186.188-156.tmn.ertelecom.ru
45 24 0.17% 21 0.16% 2024 0.49% 11 1.62% 5.10.83.11-static.reverse.softlayer.com
46 24 0.17% 23 0.17% 2110 0.51% 11 1.62% 5.10.83.47-static.reverse.softlayer.com
47 22 0.15% 22 0.16% 1335 0.32% 12 1.77% 5.10.83.97-static.reverse.softlayer.com
48 22 0.15% 11 0.08% 190 0.05% 11 1.62% static.vdc.vn
49 21 0.15% 16 0.12% 1553 0.37% 10 1.48% 5.10.83.60-static.reverse.softlayer.com
50 21 0.15% 21 0.16% 2425 0.58% 1 0.15% ns307835.ovh.net

Top 25 von 234 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1648 11.39% 1648 12.18% 87500 21.09% 2 0.30% 176.122.118.25
2 848 5.86% 848 6.27% 44891 10.82% 1 0.15% 176.122.119.14
3 592 4.09% 592 4.38% 31521 7.60% 2 0.30% 176.122.117.139
4 552 3.81% 552 4.08% 30259 7.29% 1 0.15% client-215-75.expressnikopol.net.ua
5 424 2.93% 424 3.13% 22486 5.42% 3 0.44% 176.122.116.172
6 352 2.43% 352 2.60% 18655 4.50% 1 0.15% client-213-9.expressnikopol.net.ua
7 76 0.53% 76 0.56% 13165 3.17% 36 5.32% ks4004517.ip-142-4-215.net
8 244 1.69% 244 1.80% 12928 3.12% 1 0.15% client-215-71.expressnikopol.net.ua
9 228 1.58% 228 1.69% 12202 2.94% 1 0.15% 176.122.117.92
10 54 0.37% 54 0.40% 9557 2.30% 26 3.84% static-217-195-202-6.fibersunucu.com.tr
11 63 0.44% 63 0.47% 8817 2.13% 3 0.44% 157.6.207.91.unknown.steephost.net
12 140 0.97% 140 1.04% 6389 1.54% 28 4.14% net102.186.188-133.tmn.ertelecom.ru
13 65 0.45% 46 0.34% 6297 1.52% 1 0.15% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
14 34 0.23% 34 0.25% 5890 1.42% 15 2.22% ks4002429.ip-198-100-147.net
15 110 0.76% 110 0.81% 5026 1.21% 22 3.25% 176.214.233.225
16 90 0.62% 90 0.67% 4110 0.99% 18 2.66% 176.214.226.8
17 76 0.53% 76 0.56% 4042 0.97% 1 0.15% client-214-121.expressnikopol.net.ua
18 46 0.32% 30 0.22% 4040 0.97% 18 2.66% crawl-66-249-78-23.googlebot.com
19 20 0.14% 20 0.15% 3464 0.84% 9 1.33% ks202708.kimsufi.com
20 16 0.11% 16 0.12% 2815 0.68% 16 2.36% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
21 27 0.19% 26 0.19% 2706 0.65% 13 1.92% 5.10.83.16-static.reverse.softlayer.com
22 40 0.28% 37 0.27% 2702 0.65% 20 2.95% 5.10.83.49-static.reverse.softlayer.com
23 21 0.15% 21 0.16% 2425 0.58% 1 0.15% ns307835.ovh.net
24 25 0.17% 23 0.17% 2254 0.54% 14 2.07% 5.10.83.42-static.reverse.softlayer.com
25 33 0.23% 32 0.24% 2236 0.54% 15 2.22% 5.10.83.72-static.reverse.softlayer.com

Top 50 von 758 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1988 13.73% http://parq.eu/pages/parken-am-flughafen-duesseldorf---preisvergleich.php
2 1988 13.73% http://www.schluesseldienst-duisburg.eu/
3 989 6.83% http://www.schluesseldienst-24.net/pages/de/schluesseldienst-koeln.php
4 608 4.20% http://www.schluesseldienst-24.net/pages/de/schluesseldienst-hamburg.php
5 548 3.79% http://floventinhaler.blogspot.com
6 520 3.59% http://furosemidelasix.blogspot.com
7 480 3.32% http://eloconcream.blogspot.com
8 460 3.18% http://advairinhaler.blogspot.com
9 448 3.09% http://beyazbirthcontrol.blogspot.com
10 200 1.38% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/order_ultracet.html
11 200 1.38% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/tramadol_dosage.html
12 84 0.58% http://flavors.me/bupropion75mgtablets
13 80 0.55% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/ultram_side_effects.html
14 76 0.53% http://flavors.me/bupropionhclxl300mgprice
15 68 0.47% http://flavors.me/bupropionwpi839
16 52 0.36% http://flavors.me/bupropionxl150mgweightloss
17 48 0.33% http://flavors.me/bupropion150mgsrtabactavissou
18 48 0.33% http://flavors.me/bupropion50mg
19 48 0.33% http://flavors.me/bupropionhcl100mgtab
20 48 0.33% http://flavors.me/bupropionhclsrtabs150mg
21 48 0.33% http://flavors.me/bupropionsr300mg
22 44 0.30% http://flavors.me/bupropiononlinenoprescription
23 44 0.30% http://flavors.me/bupropionorder
24 44 0.30% http://flavors.me/bupropionpharmacy
25 44 0.30% http://flavors.me/wellbutrinsr450mg
26 44 0.30% http://flavors.me/whatisthedrugbupropionusedfor
27 40 0.28% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/generic_ultram_er.html
28 40 0.28% http://buy-tramadol-drug.narod.ru/tramadol_tablets.html
29 40 0.28% http://flavors.me/bupropiondiscountcard
30 40 0.28% http://flavors.me/bupropionxl150mg
31 40 0.28% http://flavors.me/canbupropiongetyouhigh
32 40 0.28% http://flavors.me/whatisbupropionsr150mg
33 36 0.25% http://flavors.me/bupropionxl300mgreviews
34 32 0.22% http://flavors.me/bupropionhclxl300mgsideeffects
35 32 0.22% http://flavors.me/bupropionxlsideeffects150mg
36 32 0.22% http://flavors.me/howlongforbupropiontotakeeffec
37 28 0.19% http://flavors.me/bupropion24xl
38 28 0.19% http://flavors.me/bupropionhcl75mg
39 28 0.19% http://flavors.me/bupropionmanufacturersusa
40 28 0.19% http://flavors.me/wellbutrinsr200mg
41 24 0.17% http://flavors.me/bupropionbuy
42 20 0.14% http://mbiologi.ru
43 20 0.14% http://webradiology.ru
44 16 0.11% http://flavors.me/bupropionxl300mgcost
45 16 0.11% http://flavors.me/freedomhealthnetcom
46 15 0.10% http://forensicpsychiatry.ru
47 15 0.10% http://idealtits.net
48 15 0.10% http://medmajor.ru
49 15 0.10% http://moyaterapiya.ru
50 15 0.10% http://secretscook.ru

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% http://herpes.getcleanskin.info/it-didnt-make-the-itch-and-burn
2 1 50.00% http://www.youtube.com/watchv=rjcgbthmuog

Top 25 von 212 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4964 34.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
2 560 3.87% ie 10
3 528 3.65% Netscape 6.0; WinNT6.1
4 426 2.94% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/ro
5 193 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 169 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML,
7 156 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML
8 141 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML
9 132 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like
10 126 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like
11 120 0.83% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; ru) Presto/2.10.289 Ver
12 118 0.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 109 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML
14 108 0.75% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.289 Version/12
15 104 0.72% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
16 103 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like
17 99 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:15.0) Gecko/20100101 F
18 96 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; Spiderlytics/1.0; +spider@spiderlyti
19 92 0.64% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
20 90 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like
21 89 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
22 87 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/
23 86 0.59% Internet Explorer 8.0; WinXP
24 86 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like G
25 85 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like

Anfragen aus Laendern im Monat November 2013

Top 11 von 11 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6358 43.92% 6357 47.00% 35498 8.56% Netzwerke (NET)
2 5254 36.30% 5246 38.78% 227769 54.91% Unbekannte Adressen
3 1500 10.36% 1500 11.09% 68655 16.55% Ukraine
4 981 6.78% 659 4.87% 54869 13.23% Firmen (COM)
5 197 1.36% 196 1.45% 10807 2.61% Russische Foederation
6 88 0.61% 51 0.38% 6311 1.52% Deutschland
7 54 0.37% 54 0.40% 9557 2.30% Tuerkei
8 22 0.15% 11 0.08% 190 0.05% Vietnam
9 10 0.07% 10 0.07% 6 0.00% Alte Arpanet-Adressen
10 6 0.04% 6 0.04% 951 0.23% Polen
11 5 0.03% 4 0.03% 187 0.05% Frankreich


Generated by Webalizer Version 2.01